Bảng xếp hạng ‘Vua phá lưới’ Ngoại hạng Anh: Erling Haaland ‘cô đơn trên đỉnh’

Top 10 cầu thủ có thành tích ghi bàn tốt nhất Ngoại hạng ANh 2022/2023 tính đến sáng ngày 1/1/2023 như sau:

Top 10 cầu thủ có thành tích ghi bàn tốt nhất Ngoại hạng ANh 2022/2023 tính đến sáng ngày 1/1/2023 như sau:

10. Gabriel Martinelli | Arsenal | 7 bàn thắng.

9. Martin Odegaard | Arsenal | 7 bàn thắng.

8. Mohamed Salah | Liverpool | 7 bàn thắng.

7. Phil Foden | Manchester City | 7 bàn thắng.

6. Miguel Almiron | Newcastle | 9 bàn thắng.

5. Rodrigo | Leeds | 9 bàn thắng.

4. Aleksandar Mitrovic | Fulham | 10 bàn thắng.

3. Ivan Toney | Brentford | 12 bàn thắng.

2. Harry Kane | Tottenham | 13 bàn thắng.

1. Erling Haaland | Manchester City | 21 bàn thắng./.

Hoàng Yến/VOV.VN

Xổ số miền Bắc