Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Âu
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mục lục bài viết Bảng xếp hạng Group A | |||||||||
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
2 | ![]() Tìm hiểu luật bắt bóng của thủ môn trong bóng đá như thế nào? | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 7 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Bảng xếp hạng Group B | |||||||||
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Bảng xếp hạng Group C | |||||||||
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Bảng xếp hạng Group D | |||||||||
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Bảng xếp hạng Group E | |||||||||
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Bảng xếp hạng Group F | |||||||||
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Bảng xếp hạng Group G | |||||||||
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Bảng xếp hạng Group H | |||||||||
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Bảng xếp hạng Group I | |||||||||
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Bảng xếp hạng Group J | |||||||||
1 | ![]() Cựu giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn: ‘Tôi ngẩng cao đầu rời cuộc chơi’ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
* Các đội bóng đứng đầu các bảng giành vé trực tiếp tới World Cup 2022 diễn ra tại Qatar, các đội nhì bảng đá play-off tranh vé còn lại.
Luật Bóng Đá – 17 Quy Định Bạn Cần Biết Trước Khi Ra Sân • https://mix166.vn
Trân trọng gửi tới quý độc giả lịch thi đấu bóng đá vòng loại World Cup 2021 tại khu vực châu Âu, diễn ra từ ngày 25/3…