Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt
Biệt danh | Những Nữ Chiến Binh Sao Vàng[1][2] Những Cô Gái Sao Vàng Những Cô Gái Vàng | ||
---|---|---|---|
Hiệp hội | VFF (Việt Nam) | ||
Liên đoàn châu lục | AFC (châu Á) | ||
Liên đoàn khu vực | AFF (Đông Nam Á) | ||
Huấn luyện viên | Mai Đức Chung | ||
Đội trưởng | Huỳnh Như | ||
Mã FIFA | VIE | ||
| |||
Xếp hạng FIFA | |||
Hiện tại | 32 ![]() | ||
Cao nhất | 28 (tháng 6 năm 2013) | ||
Thấp nhất | 43 (tháng 7 – tháng 10 năm 2003, tháng 8 năm 2004 – tháng 3 năm 2005, tháng 9 năm 2005) | ||
Trận quốc tế đầu tiên | |||
![]() ![]() (Jakarta, Indonesia; 7 tháng 10 năm 1997) | |||
Trận thắng đậm nhất | |||
![]() ![]() (Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam; 4 tháng 10 năm 2004) ![]() ![]() (Viêng Chăn, Lào; 20 tháng 10 năm 2011) ![]() ![]() (Mandalay, Myanmar; 26 tháng 7 năm 2016) | |||
Trận thua đậm nhất | |||
![]() ![]() (Iloilo, Philippines; 9 tháng 11 năm 1999) ![]() ![]() (Sydney, Úc; 21 tháng 5 năm 2015) |
Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam là đội tuyển bóng đá nữ của Việt Nam do Liên đoàn bóng đá Việt Nam quản lý.
Sau khi trải qua chiến tranh, thống nhất đất nước và xây dựng lại kinh tế, năm 1990 đội tuyển nữ Việt Nam được thành lập. Nhưng cũng phải tới năm 1997 thì đội tuyển nữ Việt Nam mới có trận thi đấu đầu tiên.
Bóng đá hôm nay 5/6: EURO 2020 áp dụng luật phạt đền mới. Tuyển Anh đắt giá nhất
Đội tuyển nữ Việt Nam hiện tại được coi là một trong hai đội bóng đá nữ mạnh nhất của Đông Nam Á cùng với Thái Lan. Đội tuyển đã giành 6 huy chương vàng Sea Games và 3 lần vô địch Giải bóng đá nữ Đông Nam Á.
Ở cấp độ châu lục, Đội tuyển nữ Việt Nam được cũng đánh giá chỉ kém hơn top 5 đội bóng mạnh vượt trội ở châu Á (Hàn Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc, Úc), tuy nhiên đội chưa từng vượt qua vòng bảng Asian Cup và đã hai lần bỏ lỡ cơ hội được tham dự World Cup 2015 và 2019 về tay Thái Lan. Thành tích tốt nhất của Đội tuyển nữ Việt Nam là hạng 4 tại Đại hội Thể thao châu Á 2014.
Đội ngũ[sửa | sửa mã nguồn]
Danh sách tập trung chuẩn bị cho SEA Games 2019.
Kỹ thuật[sửa | sửa mã nguồn]
EURO 2020 thay đổi thể thức như thế nào?
Vị trí | Họ tên | Đơn vị chủ quản |
---|---|---|
Huấn luyện viên trưởng | Mai Đức Chung | VFF |
Huấn luyện viên thứ | Nguyễn Anh Tuấn | TT. HL & TĐ TDTT Hà Nội |
Huấn luyện viên thứ | Đoàn Minh Hải | Than khoáng sản Việt Nam |
Huấn luyện viên thứ | Vũ Bá Đông | VFF |
Huấn luyện viên thứ | Đoàn Thị Kim Chi | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
Huấn luyện viên thứ | Lê Tuấn Long | VFF |
Huấn luyện viên thủ môn | Nguyễn Thị Kim Hồng | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
Bác sĩ | Lương Thị Thúy | TTHLTTQG Hà Nội |
Bác sĩ | Trần Thị Thịnh | TTHLTTQG Hà Nội |
Vận động viên[sửa | sửa mã nguồn]
0#0 | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh và tuổi | Câu lạc bộ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TM | Khổng Thị Hằng | TKS Việt Nam | ||||
TM | Trần Thị Kim Thanh | Thành phố Hồ Chí Minh | ||||
TM | Lại Thị Tuyết | Phong Phú Hà Nam | ||||
HV | Trần Thị Hồng Nhung | Phong Phú Hà Nam | ||||
HV | Phạm Thị Tươi | Phong Phú Hà Nam | ||||
HV | Vũ Thị Thúy | Phong Phú Hà Nam | ||||
HV | Chương Thị Kiều | Thành phố Hồ Chí Minh | ||||
HV | Trần Thị Thu Thảo | Thành phố Hồ Chí Minh | ||||
HV | Lê Thị Diễm My | TKS Việt Nam | ||||
HV | Nguyễn Thị Xuyến | |||||
TV | Nguyễn Thị Liễu | Phong Phú Hà Nam | ||||
TV | Nguyễn Thị Tuyết Dung | Phong Phú Hà Nam | ||||
TV | Nguyễn Thị Bích Thùy | Thành phố Hồ Chí Minh | ||||
TV | Trần Nguyễn Bảo Châu | Thành phố Hồ Chí Minh | ||||
TV | Vũ Thị Nhung | Hà Nội I | ||||
TV | Thái Thị Thảo | Hà Nội I | ||||
TV | Hoàng Thị Loan | Hà Nội I | ||||
TV | Nguyễn Thị Vạn | TKS Việt Nam | ||||
TV | Dương Thị Vân | TKS Việt Nam | ||||
TĐ | Huỳnh Như(c) | Thành phố Hồ Chí Minh | ||||
TĐ | Phạm Hải Yến | Hà Nội I {{nat fs player no caps| | ||||
Trần Thị Phương Thảo | Thành phố Hồ Chí Minh | |||||
Bùi Thị Trang | Hà Nội I |
Thống kê[sửa | sửa mã nguồn]
Cách Tính Điểm Trong Bóng Đá Đầy Đủ, Chi Tiết Nhất Các Bạn Nên Biết
Các giải đấu[sửa | sửa mã nguồn]
Giải vô địch bóng đá nữ thế giới | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | Kết quả | St | T | H | B | Bt | Bb |
1999 đến 2019 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
Tổng cộng | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thế vận hội mùa hè | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | Kết quả | St | T | H | B | Bt | Bb |
2000 và 2004 | Không tham dự | ||||||
2008 đến 2020 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
Tổng cộng | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp bóng đá nữ châu Á | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | Kết quả | St | T | H | B | Bt | Bb |
1997 | Không tham dự | ||||||
1999 | Vòng bảng | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 16 |
2001 | Vòng bảng | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 |
2003 | Vòng bảng | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 |
2006 | Vòng bảng | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
2008 | Vòng bảng | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2010 | Vòng bảng | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
2014 | Hạng sáu | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 |
2018 | Vòng bảng | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Tổng cộng | Hạng sáu | 27 | 9 | 0 | 18 | 32 | 80 |
Đại hội Thể thao châu Á | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | Kết quả | St | T | H | B | Bt | Bb |
1998 | Vòng bảng | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 |
2002 | Hạng sáu | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 |
2006 | Vòng bảng | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
2010 | Vòng bảng | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
2014 | Hạng tư | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 |
2018 | Tứ kết | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
Tổng cộng | Hạng tư | 19 | 3 | 2 | 14 | 16 | 62 |
Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | Kết quả | St | T | H | B | Bt | Bb |
2004 | Á quân | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 |
2006 | Vô địch | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2007 | Hạng ba | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 3 |
2008 | Á quân | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 3 |
2011 | Hạng ba | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 3 |
2012 | Vô địch | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 3 |
2013 | Hạng ba | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 |
2015 | Hạng tư | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 8 |
2016 | Á quân | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 4 |
2018 | Hạng ba | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 7 |
2019 | Vô địch | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 1 |
Tổng cộng | Vô địch | 56 | 43 | 6 | 7 | 241 | 39 |
Đại hội Thể thao Đông Nam Á | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | Kết quả | St | T | H | B | Bt | Bb |
1997 | Hạng ba | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 |
2001 | Vô địch | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 1 |
2003 | Vô địch | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 |
2005 | Vô địch | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 2 |
2007 | Á quân | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 |
2009 | Vô địch | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 3 |
2013 | Á quân | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 |
2017 | Vô địch | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 |
2019 | Vô địch | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 |
Tổng cộng | Vô địch | 39 | 28 | 6 | 5 | 122 | 24 |
Các huấn luyện viên trưởng[sửa | sửa mã nguồn]
Họ tên | Quốc tịch | Thời gian huấn luyện |
---|---|---|
Trần Thanh Nghiêm | ![]() | 1997 |
Steve Darby | ![]() | 2001 |
Giả Quảng Thác | ![]() | 2006 |
Trần Ngọc Thái Tuấn | ![]() | 2006 |
Ngô Lê Bằng | ![]() | 2007 |
Vũ Bá Đông | ![]() | 2010 |
Trần Vân Phát | ![]() | 0969756783 |
Norimatsu Takashi | ![]() | 2015 |
Mai Đức Chung | ![]() | 2003-2005 8-12/2014 2016-Hiện tại |
Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]
- ^ “Xin cám ơn những Nữ chiến binh Sao Vàng!”. phunuonline. ngày 8 tháng 12 năm 2019.
- ^ “Vui xuân mới, thêm những động lực mới với các “nữ chiến binh sao Vàng” ”. baohoabinh.com.vn. ngày 28 tháng 1 năm 2020.
Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]
- Đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam
ĐH TDTT TP.HCM BONGDANAMVIET.VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh…