Bảng xếp hạng Cúp Ba Lan. Xem BXH Ba Lan hôm nay
1. | Wisla Krakow | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
2. | Gornik Zabrze | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
3. | Gornik Leczna | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
4. | Lech Poznan | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | |
5. | Arka Gdynia | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
6. | Rakow Czestochowa | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
7. | Legia Wars. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
8. | Widzew Lodz | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
9. | Miedz Legnica | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
10. | Korona Kielce | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
11. | Nieciecza | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
12. | Garbarnia Krakow | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
13. | Sleza Wroclaw | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
14. | Stomil Olsztyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
15. | GKS Tychy | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
16. | Olimpia Grudz. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
17. | Swit NDM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
18. | Wisla Plock | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
19. | Katowice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
20. | Cracovia Krakow | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21. | LKS Lodz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22. | Piast Gliwice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23. | Chrobry Glogow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24. | Lech Poznan U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. | Podbeskidzie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26. | Puszcza Nie. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27. | Sokol Ostroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28. | Warta Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29. | Chojniczanka | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
30. | Gornik Polkowice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
31. | KSZO 1929 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
32. | Motor Lublin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
33. | Resovia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
34. | Zaglebie Lubin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
35. | Sandecja | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
36. | Slask Wroclaw | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
37. | Stal Rzeszow | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
38. | Stal Mielec | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
39. | Wigry Suwalki | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40. | Radomiak Radom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
41. | GKS Jastrzebie | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
42. | Skra Czestochowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
43. | Odra Opole | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
44. | GKS Belchatow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
45. | Wieczysta Krakow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Source: https://mix166.vn
Category: Bảng Xếp Hạng