Báo giá thép xây dựng mới nhất – STEELONLINE.VN
Thời gian phục vụ : Thứ Hai đến Chủ Nhật, 8am – 6pm
[external_link_head]
Mục lục bài viết
BẢNG GIÁ THÉP XÂY DỰNG HÔM NAY
NGÀY 0969756783
- Tất cả
- Thép Hoà Phát
- Thép Việt Ý
- Thép Việt Đức
- Thép Kyoei
- Thép Thép miền nam
- Thép Thép Việt Nhật
- Thép Thái Nguyên
- Thép Pomina
- Thép TQIS
- Thép Tung Ho
- Thép Thép Mỹ
- Thép Việt Sing
- Thép Việt Mỹ
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 16.510 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 16.510 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 16.610 | 114.442 | 16.720 | 115.200 | 16.720 | 115.200 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 16.460 | 162.789 | 16.560 | 163.778 | 16.560 | 163.778 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 16.410 | 222.519 | 16.510 | 223.875 | 16.510 | 223.875 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 16.410 | 292.098 | 16.510 | 293.878 | 16.510 | 293.878 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 16.410 | 367.748 | 16.510 | 369.989 | 16.510 | 369.989 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 16.410 | 454.885 | 16.510 | 457.657 | 16.510 | 457.657 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 16.410 | 548.258 | 16.510 | 551.599 | 16.510 | 551.599 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 16.410 | 715.968 | 16.510 | 720.331 | 16.510 | 720.331 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 16.410 | 901.893 | 16.510 | 907.389 | 16.510 | 907.389 |
Chiếm hơn 30% thị phần ngành thép Việt Nam, thép xây dựng Hòa Phát tiêu thụ 2,78 triệu tấn sản phẩm năm 2019, tăng 16,8% so với năm trước đó. Đặc biệt, doanh số bán thép xây dựng Hòa Phát đạt hơn 4 triệu tấn trong 10 tháng đầu năm 2020 càng cho thấy đây là thương hiệu thép được nhiều người lựa chọn tin dùng. Trên đây là bảng giá thép xây dựng Hòa Phát hôm nay tại Steelonline để quý khách hàng tham khảo.
Xem thêm về thép Hoà Phát Xem thêm về thép Hoà Phát
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 16.560 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 16.560 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 16.660 | 114.787 | 16.770 | 115.545 | 16.770 | 115.545 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 16.460 | 162.789 | 16.560 | 163.778 | 16.560 | 163.778 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 16.460 | 223.197 | 16.560 | 224.553 | 16.560 | 224.553 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 16.460 | 292.988 | 16.560 | 294.768 | 16.560 | 294.768 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 16.460 | 368.868 | 16.560 | 371.109 | 16.560 | 371.109 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 16.460 | 456.271 | 16.560 | 459.043 | 16.560 | 459.043 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 16.460 | 549.928 | 16.560 | 553.269 | 16.560 | 553.269 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 16.460 | 718.149 | 16.560 | 722.512 | 16.560 | 722.512 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 16.460 | 904.641 | 16.560 | 910.137 | 16.560 | 910.137 |
Chiếm hơn 30% thị phần ngành thép Việt Nam, thép xây dựng Hòa Phát tiêu thụ 2,78 triệu tấn sản phẩm năm 2019, tăng 16,8% so với năm trước đó. Đặc biệt, doanh số bán thép xây dựng Hòa Phát đạt hơn 4 triệu tấn trong 10 tháng đầu năm 2020 càng cho thấy đây là thương hiệu thép được nhiều người lựa chọn tin dùng. Trên đây là bảng giá thép xây dựng Hòa Phát hôm nay tại Steelonline để quý khách hàng tham khảo.
Xem thêm về thép Hoà Phát Xem thêm về thép Hoà Phát
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 16.560 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 16.560 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 16.660 | 114.787 | 16.770 | 115.545 | 16.770 | 115.545 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 16.460 | 162.789 | 16.560 | 163.778 | 16.560 | 163.778 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 16.460 | 223.197 | 16.560 | 224.553 | 16.560 | 224.553 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 16.460 | 292.988 | 16.560 | 294.768 | 16.560 | 294.768 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 16.460 | 368.868 | 16.560 | 371.109 | 16.560 | 371.109 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 16.460 | 456.271 | 16.560 | 459.043 | 16.560 | 459.043 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 16.460 | 549.928 | 16.560 | 553.269 | 16.560 | 553.269 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 16.460 | 718.149 | 16.560 | 722.512 | 16.560 | 722.512 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 16.460 | 904.641 | 16.560 | 910.137 | 16.560 | 910.137 |
Chiếm hơn 30% thị phần ngành thép Việt Nam, thép xây dựng Hòa Phát tiêu thụ 2,78 triệu tấn sản phẩm năm 2019, tăng 16,8% so với năm trước đó. Đặc biệt, doanh số bán thép xây dựng Hòa Phát đạt hơn 4 triệu tấn trong 10 tháng đầu năm 2020 càng cho thấy đây là thương hiệu thép được nhiều người lựa chọn tin dùng. Trên đây là bảng giá thép xây dựng Hòa Phát hôm nay tại Steelonline để quý khách hàng tham khảo.
Xem thêm về thép Hoà Phát Xem thêm về thép Hoà Phát
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 16.360 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 16.360 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 16.510 | 113.753 | 16.610 | 114.442 | 16.610 | 114.442 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 16.360 | 161.800 | 16.460 | 162.789 | 16.460 | 162.789 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 16.310 | 221.163 | 16.410 | 222.519 | 16.410 | 222.519 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 16.310 | 290.318 | 16.410 | 292.098 | 16.410 | 292.098 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 16.310 | 365.507 | 16.410 | 367.748 | 16.410 | 367.748 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 16.310 | 452.113 | 16.410 | 454.885 | 16.410 | 454.885 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 16.310 | 544.917 | 16.410 | 548.258 | 16.410 | 548.258 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 16.310 | 711.605 | 16.410 | 715.968 | 16.410 | 715.968 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 16.310 | 896.397 | 16.410 | 901.893 | 16.410 | 901.893 |
[external_link offset=1]
Trong những năm gần đây, Việt Ý là thương hiệu thép có bước tăng trưởng mạnh mẽ trong đó sản phẩm thép xây dựng Việt Ý có khối lượng tiêu thụ lớn nhất, là sản phẩm mũi nhọn của công ty. Phía trên là bảng giá thép xây dựng cập nhật mới nhất từ nhà máy sản xuất thép Việt Ý, áp dụng trên hệ thống bán hàng của Steelonline.
Xem thêm về thép Việt Ý Xem thêm về thép Việt Ý
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 16.700 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 16.700 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.58 | 6.80 | – | 17.000 | 115.600 | 17.000 | 115.600 | 17.000 | 115.600 |
4 | D12 | 0.84 | 9.80 | – | 16.650 | 163.170 | 16.750 | 164.150 | 16.750 | 164.150 |
5 | D14 | 1.15 | 13.50 | – | 16.600 | 224.100 | 16.700 | 225.450 | 16.700 | 225.450 |
6 | D16 | 1.50 | 17.60 | – | 16.600 | 292.160 | 16.700 | 293.920 | 16.700 | 293.920 |
7 | D18 | 1.91 | 22.35 | – | 16.600 | 371.010 | 16.700 | 373.245 | 16.700 | 373.245 |
8 | D20 | 2.36 | 27.60 | – | 16.600 | 458.160 | 16.700 | 460.920 | 16.700 | 460.920 |
9 | D22 | 2.85 | 33.30 | – | 16.600 | 552.780 | 16.700 | 556.110 | 16.700 | 556.110 |
10 | D25 | 3.71 | 43.35 | – | 16.600 | 719.610 | 16.700 | 723.945 | 16.700 | 723.945 |
11 | D28 | 4.41 | 51.60 | – | 16.600 | 856.560 | 16.700 | 861.720 | 16.700 | 861.720 |
Thép xây dựng Việt Đức là sản phẩm của công ty Cổ Phần Thép Việt Đức, được biết đến là công ty sản xuất thép ống uy tín. Trong những năm gần đây, thép xây dựng Việt Đức dần trở thành thương hiệu quen thuộc và sản phẩm mang lại doanh thu chính cho công ty với sự phát triển mạnh mẽ và sản lượng không ngừng tăng. Giá thép xây dựng Việt Đức luôn được cập nhật hàng ngày trên hệ thống bán hàng và báo giá của Steelonline.
Xem thêm về thép Việt Đức Xem thêm về thép Việt Đức
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 16.700 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 16.700 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.58 | 6.80 | – | 17.050 | 115.940 | 17.150 | 116.620 | 17.150 | 116.620 |
4 | D12 | 0.84 | 9.80 | – | 16.700 | 163.660 | 16.800 | 164.640 | 16.800 | 164.640 |
5 | D14 | 1.15 | 13.50 | – | 16.650 | 224.775 | 16.750 | 226.125 | 16.750 | 226.125 |
6 | D16 | 1.50 | 17.60 | – | 16.650 | 293.040 | 16.750 | 294.800 | 16.750 | 294.800 |
7 | D18 | 1.91 | 22.35 | – | 16.650 | 372.127 | 16.750 | 374.362 | 16.750 | 374.362 |
8 | D20 | 2.36 | 27.60 | – | 16.650 | 459.540 | 16.750 | 462.300 | 16.750 | 462.300 |
9 | D22 | 2.85 | 33.30 | – | 16.650 | 554.445 | 16.750 | 557.775 | 16.750 | 557.775 |
10 | D25 | 3.71 | 43.35 | – | 16.650 | 721.777 | 16.750 | 726.112 | 16.750 | 726.112 |
11 | D28 | 4.41 | 51.60 | – | 16.650 | 859.140 | 16.750 | 864.300 | 16.750 | 864.300 |
Thép xây dựng Việt Đức là sản phẩm của công ty Cổ Phần Thép Việt Đức, được biết đến là công ty sản xuất thép ống uy tín. Trong những năm gần đây, thép xây dựng Việt Đức dần trở thành thương hiệu quen thuộc và sản phẩm mang lại doanh thu chính cho công ty với sự phát triển mạnh mẽ và sản lượng không ngừng tăng. Giá thép xây dựng Việt Đức luôn được cập nhật hàng ngày trên hệ thống bán hàng và báo giá của Steelonline.
Xem thêm về thép Việt Đức Xem thêm về thép Việt Đức
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 16.140 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 16.140 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 16.500 | 113.685 | 16.600 | 114.374 | 16.600 | 114.374 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 16.240 | 160.613 | 16.340 | 161.602 | 16.340 | 161.602 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 16.190 | 219.536 | 16.290 | 220.892 | 16.290 | 220.892 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 16.190 | 288.182 | 16.290 | 289.962 | 16.290 | 289.962 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 16.190 | 362.817 | 16.290 | 365.058 | 16.290 | 365.058 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 16.190 | 448.786 | 16.290 | 451.558 | 16.290 | 451.558 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 16.190 | 540.907 | 16.290 | 544.248 | 16.290 | 544.248 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 16.190 | 706.369 | 16.290 | 710.732 | 16.290 | 710.732 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 16.190 | 889.802 | 16.290 | 895.298 | 16.290 | 895.298 |
Nhà máy của Thép Kyoei (KVSC) có công suất ước đạt 300.000 tấn/năm, hiện đang cung cấp các sản phẩm thép xây dựng chất lượng cao: Thép cuộn ф6 và ф8, thép thanh vằn từ D10 đến D43. Với chính sách kinh doanh linh hoạt, thép Kyoei Việt Nam đang dần khẳng định vị trí của mình trên thị trường. Là một đại lý phân phối của công ty TNHH Kyoei Việt Nam, Steelonline cam kết luôn cập nhật giá thép xây dựng Kyoei kịp thời nhất trên hệ thống báo giá của chúng tôi.
Xem thêm về thép Kyoei Xem thêm về thép Kyoei
BẢNG GIÁ THÉP Thép miền nam
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 16.850 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 16.850 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.00 | 0.00 | – | 17.560 | – | 17.660 | – | 17.760 | – |
4 | D12 | 0.00 | 0.00 | – | 17.250 | – | 17.360 | – | 17.460 | – |
5 | D14 | 0.00 | 0.00 | – | 17.250 | – | 17.360 | – | – | – |
6 | D16 | 0.00 | 0.00 | – | 17.250 | – | 17.360 | – | – | – |
7 | D18 | 0.00 | 0.00 | – | 17.250 | – | 17.360 | – | – | – |
8 | D20 | 0.00 | 0.00 | – | 17.250 | – | 17.360 | – | – | – |
9 | D22 | 0.00 | 0.00 | – | 17.250 | – | 17.360 | – | – | – |
10 | D25 | 0.00 | 0.00 | – | 17.250 | – | 17.360 | – | – | – |
11 | D28 | 0.00 | 0.00 | – | 17.250 | – | 17.360 | – | – | – |
Công ty hiện sở hữu dây chuyền sản xuất Danieli của Ý bao gồm: xưởng luyện với công suất 500 000 tấn/năm, 1 xưởng cán với công suất 400 000 tấn/năm và 1 cảng chuyên dụng với công suất bốc dỡ hàng hóa 1 triệu tấn/năm. Với quy mô lớn và dây chuyền sản xuất hiện đại, công ty luôn đưa ra thị trường những sản phẩm thép xây dựng Miền Nam mang chất lượng tốt, được kiểm duyệt kỹ càng. Phía trên là bảng giá thép xây dựng Miền Nam tại kho hàng phía nam của Steelonline, đây là giá niêm yết áp dụng cho hệ thống bán của chúng tôi và được cập nhật mới nhất hàng ngày.
Xem thêm về thép Thép miền nam Xem thêm về thép Thép miền nam
BẢNG GIÁ THÉP Thép Việt Nhật
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 16.700 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 16.700 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 16.750 | 115.407 | 16.850 | 116.096 | 16.850 | 116.096 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 16.600 | 164.174 | 16.700 | 165.163 | 16.700 | 165.163 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 16.550 | 224.418 | 16.650 | 225.774 | 16.650 | 225.774 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 16.550 | 294.590 | 16.650 | 296.370 | 16.650 | 296.370 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 16.550 | 370.885 | 16.650 | 373.126 | 16.650 | 373.126 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 16.550 | 458.766 | 16.650 | 461.538 | 16.650 | 461.538 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 16.550 | 552.935 | 16.650 | 556.276 | 16.650 | 556.276 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 16.550 | 722.076 | 16.650 | 726.439 | 16.650 | 726.439 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 16.550 | 909.588 | 16.650 | 915.084 | 16.650 | 915.084 |
Đây là cái tên không còn xa lạ với thị trường nguyên vật liệu xây dựng Việt Nam. Sở hữu dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nhất thế giới của Danieli – Italia, Việt Nhật luôn cho ra đời những sản phẩm phôi thép, thép thanh và thép hình mang chất lượng cao. Trong đó, sản phẩm thép cây xây dựng rất được thị trường ưa chuộng, tin tưởng lựa chọn. Là một đại lý phân phối của Việt Nhật, Steelonline khẳng định luôn mang tới quý khách hàng những thông tin giá thép xây dựng Việt Nhật sớm nhất và chính xác nhất. Bảng “giá thép xây dựng Việt Nhật hôm nay” là giá niêm yết được áp dụng trên hệ thống bán hàng của Steelonline.
Xem thêm về thép Thép Việt Nhật Xem thêm về thép Thép Việt Nhật
BẢNG GIÁ THÉP Thái Nguyên
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 16.340 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 16.340 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 17.000 | 117.130 | 17.100 | 117.819 | 17.100 | 117.819 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 16.750 | 165.657 | 16.850 | 166.646 | 16.850 | 166.646 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 16.700 | 226.452 | 16.800 | 227.808 | – | – |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 16.700 | 297.260 | 16.800 | 299.040 | – | – |
7 | D18 | 1.91 | 22.40 | – | 16.700 | 374.080 | 16.800 | 376.320 | – | – |
8 | D20 | 2.32 | 27.20 | – | 16.700 | 454.240 | 16.800 | 456.960 | – | – |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 16.700 | 557.947 | 16.800 | 561.288 | – | – |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 16.700 | 728.621 | 16.800 | 732.984 | – | – |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 16.700 | 917.832 | 16.800 | 923.328 | – | – |
Trải qua gần 60 năm xây dựng, công ty thép Thái Nguyên ngày càng phát triển và lớn mạnh. Công suất sản xuất thép ước đạt trên 1 triệu tấn/năm, doanh thu hàng năm của Thép Thái Nguyên ước đạt trên 9.000 tỷ VNĐ. Đây là một thương hiệu thép uy tín của nhiều công trình trên cả nước. Bên trên là bảng giá thép xây dựng Thái Nguyên chính xác hôm nay được Steelonline cập nhật vào đầu ngày, giá này áp dụng trên hệ thống bán hàng của Steelonline.
Xem thêm về thép Thái Nguyên Xem thêm về thép Thái Nguyên
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 17.100 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 17.100 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.93 | – | 17.360 | 120.304 | 17.460 | 120.997 | 17.560 | 121.690 |
4 | D12 | 0.85 | 9.98 | – | 17.050 | 170.159 | 17.150 | 171.157 | 17.250 | 172.155 |
5 | D14 | 1.16 | 13.60 | – | 17.050 | 231.880 | 17.150 | 233.240 | 17.250 | 234.600 |
6 | D16 | 1.52 | 17.76 | – | 17.050 | 302.808 | 17.150 | 304.584 | 17.250 | 306.360 |
7 | D18 | 1.92 | 22.47 | – | 17.050 | 383.113 | 17.150 | 385.360 | 17.250 | 387.607 |
8 | D20 | 2.37 | 27.75 | – | 17.050 | 473.137 | 17.150 | 475.912 | 17.250 | 478.687 |
9 | D22 | 2.87 | 33.54 | – | 17.050 | 571.857 | 17.150 | 575.211 | 17.250 | 578.565 |
10 | D25 | 3.74 | 43.70 | – | 17.050 | 745.085 | 17.150 | 749.455 | 17.250 | 753.825 |
11 | D28 | 4.68 | 54.81 | – | 17.050 | 934.510 | 17.150 | 939.991 | 17.250 | 945.472 |
Pomina là một trong những đơn vị sản xuất thép xây dựng hàng đầu Việt Nam với sản lượng ước đạt 1,5 triệu tấn mỗi năm. Các sản phẩm của công ty có chất lượng cao và giá thành khá cạnh tranh. Với những biến động tăng giảm giá thép xây dựng không ngừng trên thị trường thời gian qua, Steelonline khẳng định luôn cập nhật giá thép xây dựng Pomina chính xác lên hệ thông báo giá nhờ vào các công nghệ phần mềm tự động của chúng tôi.
Xem thêm về thép Pomina Xem thêm về thép Pomina
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 17.100 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 17.100 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.93 | – | 17.310 | 119.958 | 17.310 | 119.958 | 17.410 | 120.651 |
4 | D12 | 0.85 | 9.98 | – | 17.050 | 170.159 | 17.150 | 171.157 | 17.250 | 172.155 |
5 | D14 | 1.16 | 13.60 | – | 17.000 | 231.200 | 17.100 | 232.560 | 17.200 | 233.920 |
6 | D16 | 1.52 | 17.76 | – | 17.000 | 301.920 | 17.100 | 303.696 | 17.200 | 305.472 |
7 | D18 | 1.92 | 22.47 | – | 17.000 | 381.990 | 17.100 | 384.237 | 17.200 | 386.484 |
8 | D20 | 2.37 | 27.75 | – | 17.000 | 471.750 | 17.100 | 474.525 | 17.200 | 477.300 |
9 | D22 | 2.87 | 33.54 | – | 17.000 | 570.180 | 17.100 | 573.534 | 17.200 | 576.888 |
10 | D25 | 3.74 | 43.70 | – | 17.000 | 742.900 | 17.100 | 747.270 | 17.200 | 751.640 |
11 | D28 | 4.68 | 54.81 | – | 17.000 | 931.770 | 17.100 | 937.251 | 17.200 | 942.732 |
Pomina là một trong những đơn vị sản xuất thép xây dựng hàng đầu Việt Nam với sản lượng ước đạt 1,5 triệu tấn mỗi năm. Các sản phẩm của công ty có chất lượng cao và giá thành khá cạnh tranh. Với những biến động tăng giảm giá thép xây dựng không ngừng trên thị trường thời gian qua, Steelonline khẳng định luôn cập nhật giá thép xây dựng Pomina chính xác lên hệ thông báo giá nhờ vào các công nghệ phần mềm tự động của chúng tôi.
[external_link offset=2]
Xem thêm về thép Pomina Xem thêm về thép Pomina
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 16.160 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 16.160 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.90 | – | 16.310 | 112.539 | 16.460 | 113.574 | 30.600 | 211.140 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 16.010 | 158.338 | 16.160 | 159.822 | 30.300 | 299.667 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 16.010 | 217.095 | 16.160 | 219.129 | – | – |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 16.010 | 284.978 | 16.160 | 287.648 | – | – |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 16.010 | 358.784 | 16.160 | 362.145 | – | – |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 16.010 | 443.797 | 16.160 | 447.955 | – | – |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 16.010 | 534.894 | 16.160 | 539.905 | – | – |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 16.010 | 698.516 | 16.160 | 705.060 | – | – |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 16.010 | 879.909 | 16.160 | 888.153 | – | – |
Triển vọng trong tương lai, Công ty TNHH Gang Thép Tuyên Quang sẽ kiên định giữ vững mục tiêu lấy chất lượng sản phẩm và nhu cầu khách hàng làm tiêu chí hàng đầu, không ngừng tối ưu hóa kết cấu sản phẩm, tăng cường dây chuyền sản xuất trọng tâm, nâng cao sức cạnh tranh chủ yếu, không ngừng nỗ lực để trở thành doanh nghiệp gang thép hàng đầu cả nước. Gang Thép Tuyên Quang, vì một tương lai tươi sáng !
Xem thêm về thép TQIS Xem thêm về thép TQIS
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 16.600 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 16.600 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 16.750 | 115.407 | 16.850 | 116.096 | 16.950 | 116.785 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 16.500 | 163.185 | 16.600 | 164.174 | 16.700 | 165.163 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 16.500 | 223.740 | 16.600 | 225.096 | – | – |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 16.500 | 293.700 | 16.600 | 295.480 | – | – |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 16.500 | 369.765 | 16.600 | 372.006 | – | – |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 16.500 | 457.380 | 16.600 | 460.152 | – | – |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 16.500 | 551.265 | 16.600 | 554.606 | – | – |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 16.500 | 719.895 | 16.600 | 724.258 | – | – |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 16.500 | 906.840 | 16.600 | 912.336 | – | – |
