Điểm chuân đại học kinh tế tp hcm năm 2022
- Giới thiệu chung về Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
- Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh năm 2022
- Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh năm 2021
- Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh năm 2020
- Kết Luận
- Điểm sàn UEH năm 2021
- Điểm chuẩn UEH năm 2021
- 2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
- Video liên quan
Mục lục bài viết
Giới thiệu chung về Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
Bạn đang đọc: Điểm chuân đại học kinh tế tp hcm năm 2022
Trường được xây dựng trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học Kinh tế TP. HCM ( 1976 ), Trường Đại học Tài chính Kế toán TP. Hồ Chí Minh ( 1976 ) và Khoa Kinh tế thuộc Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh vào ngày 09/7/1996. Ngày 10/10/2000, Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh được tách ra từ Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh theo quyết định hành động của Thủ tướng nhà nước .
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh năm 2022
Năm 2022, UEH dự kiến sẽ tăng điểm đầu vào theo hiệu quả thi trung học phổ thông và theo hiệu quả nhìn nhận năng lượng của Đại học Quốc gia TP. HCM tại cơ sở Thành Phố Hồ Chí Minh ; tăng khoảng chừng 01 đến 02 điểm so với đầu vào năm 2021 .
Tăng từ 16 điểm lên 17 cho những ngành tại Phân hiệu Vĩnh Long như : Ngành Ngôn ngữ, Quản trị kinh doanh thương mại, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán .
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh năm 2021
Điểm chuẩn UEH xê dịch trong khoảng chừng từ 16 – 27,5 theo hiệu quả thi trung học phổ thông, đơn cử :
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh giao động trong khoảng chừng từ 22 – 27,6 theo hiệu quả thi trung học phổ thông và từ 750 – 850 điểm theo hiệu quả nhìn nhận năng lượng của Đại học Quốc gia TP. HCM tại cơ sở TP. HCM ; 16 điểm cho toàn bộ những ngành tại Phân hiệu Vĩnh Long .
Ngành | Điểm trúng tuyển | |
Theo KQ thi trung học phổ thông | Theo KQ ĐGNL | |
Marketing | 27,5 | 800 |
Tài chính – Ngân hàng | 25,8 | 750 |
Bảo hiểm | 22 | 750 |
Tài chính quốc tế | 26,7 | 750 |
Thống kê kinh tế | 25,2 | 750 |
Hệ thống thông tin quản trị | 26,3 | 760 |
Kinh doanh quốc tế | 27,5 | 800 |
Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng | 27,6 | 850 |
Kinh doanh thương mại | 27,1 | 750 |
Quản trị khách sạn | 25,8 | 750 |
Toán kinh tế | 25,2 | 750 |
Khoa học dữ liệu | 24,8 | 800 |
Kỹ thuật ứng dụng | 25,8 | 765 |
Kế toán |
25,8 |
750 |
Kinh tế học | 26,2 | 750 |
Quản trị kinh doanh thương mại | 26,4 | 750 |
Ngôn ngữ Anh | 25,8 | 750 |
Chương trình Cử nhân năng lực | 26 | không xét |
Luật | 24,9 | 750 |
Quản lý công | 24,3 | 765 |
Quản trị bệnh viện | 24,2 | 750 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25,4 | 750 |
Phân hiệu tại Vĩnh Long
Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
Kinh doanh nông nghiệp Thương mại điện tử Kế toán Tài chính – Ngân hàng Kinh doanh quốc tế |
A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
Kết Luận
Qua bài viết trên, hoàn toàn có thể thấy điểm thi nguồn vào của UEH không quá cao cũng không quá thấp, vì vậy mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Mong rằng bài viết trên giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề tương thích mà mình muốn theo đuổi. Chúc những bạn thành công xuất sắc.
Trường Đại học Kinh tế TPHCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2021.
Tham khảo : tin tức tuyển sinh Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh năm 2021
Điểm sàn UEH năm 2021
Mức điểm nhận hồ sơ ĐK xét tuyển vào trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh xét theo hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 như sau :
Tên ngành | Điểm sàn |
CƠ SỞ ĐÀO TẠO TẠI TPHCM | |
Kinh tế | 20.0 |
Quản trị nhân lực | 20.0 |
Quản trị kinh doanh | 20.0 |
Kinh doanh quốc tế | 20.0 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 20.0 |
Kinh doanh thương mại | 20.0 |
Marketing | 20.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 20.0 |
Kế toán | 20.0 |
Quản trị khách sạn | 20.0 |
Ngôn ngữ Anh | 20.0 |
Thương mại điện tử | 20.0 |
Các chương trình cử nhân tài năng | 20.0 |
Kinh tế đầu tư | 18.0 |
Bất động sản | 18.0 |
Kinh doanh nông nghiệp | 18.0 |
Kiểm toán | 18.0 |
Bảo hiểm | 18.0 |
Tài chính quốc tế | 18.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.0 |
Toán kinh tế | 18.0 |
Thống kê kinh tế | 18.0 |
Hệ thống thông tin quản lý | 18.0 |
Ngành Khoa học dữ liệu | 18.0 |
Kỹ thuật phần mềm | 18.0 |
Luật kinh tế | 18.0 |
Quản lý công | 18.0 |
Kiến trúc đô thị | 18.0 |
Quản lý bệnh viện | 18.0 |
PHÂN HIỆU VĨNH LONG | |
Quản trị kinh doanh | 16.0 |
Kinh doanh quốc tế | 16.0 |
Marketing | 16.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 16.0 |
Kế toán | 16.0 |
Ngôn ngữ Anh | 16.0 |
Thương mại điện tử | 16.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16.0 |
Luật kinh tế | 16.0 |
Kinh doanh nông nghiệp | 16.0 |
Điểm chuẩn UEH năm 2021
2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế TPHCM xét theo hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 như sau :
1. Chương trình Chuẩn và Chương trình Cử nhân Chất lượng cao (KSA)
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Kinh tế | 26.3 |
Kinh tế đầu tư | 25.4 |
Bất động sản | 24.2 |
Quản trị nhân lực | 26.6 |
Kinh doanh nông nghiệp | 22.0 |
Quản trị kinh doanh | 26.2 |
Kinh doanh quốc tế | 27.0 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 27.4 |
Kinh doanh thương mại | 27.0 |
Marketing | 27.5 |
Tài chính – Ngân hàng | 25.9 |
Bảo hiểm | 25.0 |
Tài chính quốc tế | 26.8 |
Kế toán | 25.4 |
Kiểm toán | 26.1 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.0 |
Quản trị khách sạn | 25.3 |
Toán kinh tế (*) | 25.2 |
Thống kê kinh tế (*) | 25.9 |
Hệ thống thông tin quản lý (*) | 26.2 |
Thương mại điện tử (*) | 26.9 |
Khoa học dữ liệu (*) | 26.0 |
Kỹ thuật phần mềm (*) | 26.2 |
Ngôn ngữ Anh (*) | 27.0 |
Luật kinh tế | 25.8 |
Luật | 25.8 |
Quản lý công | 25.0 |
Kiến trúc đô thị | 22.8 |
Quản lý bệnh viện | 24.2 |
Lưu ý : Ngành ( * ) : tổng hợp xét tuyển có bài thi / môn thi nhân thông số 2, quy về thang điểm 30 .
2. Chương trình Cử nhân tài năng
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Quản trị kinh doanh | 27.0 |
Kinh doanh quốc tế | 27.5 |
Marketing | 27.4 |
Tài chính – Ngân hàng | 25.3 |
Kế toán | 22.0 |
3. Chương trình chuẩn (KSV)
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Ngôn ngữ Anh (*) | 17.0 |
Quản trị kinh doanh | 17.0 |
Marketing | 17.0 |
Kinh doanh quốc tế | 17.0 |
Thương mại điện tử (*) | 17.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 17.0 |
Kế toán | 17.0 |
Luật kinh tế | 16.0 |
Kinh doanh nông nghiệp | 16.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16.0 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh những năm trước dưới đây :
Tên ngành |
Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 |
|
Trụ sở chính tại TPHCM | ||
Kinh tế học | 23.3 | 26.2 |
Quản trị kinh doanh | / | 26.4 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | / | 27.6 |
Kinh doanh quốc tế | 25.1 | 27.5 |
Kinh doanh thương mại | 24.4 | 27.1 |
Marketing | 24.9 | 27.5 |
Tài chính – Ngân hàng | 23.1 | 25.8 |
Bảo hiểm | / | 22 |
Tài chính quốc tế | / | 26.7 |
Kế toán | 22.9 | 25.8 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.9 | 25.4 |
Quản trị khách sạn | 24.4 | 25.8 |
Toán kinh tế (*) | 21.83 | 25.2 |
Thống kê kinh tế (*) | 21.81 | 25.2 |
Hệ thống thông tin quản lý (*) | 23.25 | 26.3 |
Khoa học dữ liệu (*) | / | 24.8 |
Kỹ thuật phần mềm (*) | 22.51 | 25.8 |
Ngôn ngữ Anh (*) | 24.55 | 25.8 |
Luật | 23 | 24.9 |
Quản lý công | 21.6 | 24.3 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị bệnh viện) | 21.8 | 24.2 |
Quản trị kinh doanh (Cử nhân tài năng) | / | 26 |
Phân hiệu Vĩnh Long | ||
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh nông nghiệp) | / | 16 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị) | / | 16 |
Kinh doanh quốc tế | / | 16 |
Tài chính – Ngân hàng (Chuyên ngành Ngân hàng) | / | 16 |
Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) | / | 16 |
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Thương mại điện tử) | / | 16 |
Source: https://mix166.vn
Category: Đào Tạo