Ederson Moraes – Wikipedia tiếng Việt
Ederson tập luyện cùng Brasil năm 2018 |
|||||||||||||||||||
Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Ederson Santana de Moraes | ||||||||||||||||||
Ngày sinh | 17 tháng 8, 1993 (28 tuổi) | ||||||||||||||||||
Nơi sinh | Osasco, Brasil | ||||||||||||||||||
Chiều cao | 1,87 m (6 ft 1+1⁄2 in) | ||||||||||||||||||
Vị trí | Thủ môn | ||||||||||||||||||
Thông tin câu lạc bộ | |||||||||||||||||||
Đội hiện nay [external_link_head] |
Manchester City | ||||||||||||||||||
Số áo | 31 | ||||||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||||
2008–2009 | São Paulo | ||||||||||||||||||
2009–2011 | Benfica | ||||||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||||
Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||
2011–2012 | Ribeirão | 29 | (0) | ||||||||||||||||
2012–2015 | Rio Ave | 37 | (0) | ||||||||||||||||
2015– | Benfica B | 4 | (0) | ||||||||||||||||
2015–2017 | Benfica | 37 | (0) | ||||||||||||||||
2017– | Manchester City | 145 | (0) | ||||||||||||||||
Đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||||
2014 | U-23 Brasil | 5 | (0) | ||||||||||||||||
2017– | Brasil | 17 | (0) | ||||||||||||||||
Thành tích
|
|||||||||||||||||||
* Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ chuyên nghiệp chỉ được tính cho giải vô địch quốc gia và chính xác tính đến 0969756783 ‡ Số lần khoác áo đội tuyển quốc gia và số bàn thắng chính xác tính đến 0969756783 |
Ederson Santana de Moraes (sinh ngày 8 tháng 9 năm 1993), được biết đến dưới cái tên Ederson, là một cầu thủ bóng đá người Brasil chơi ở vị trí thủ môn của câu lạc bộ Manchester City và là thành viên của đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil.
[external_link offset=1]
Mục lục bài viết
Sự nghiệp câu lạc bộ[sửa | sửa mã nguồn]
Rio Ave[sửa | sửa mã nguồn]
Sinh ra ở Osasco, São Paulo, Ederson bắt đầu sự nghiệp bóng đá của mình năm 2008 tại câu lạc bộ địa phương São Paulo FC nơi anh đã chơi một mùa, trước khi gia nhập Benfica ở Bồ Đào Nha. Ở tuổi 16, anh đã trải qua hai mùa bóng. Một năm sau, anh thi đấu Giải bóng đá vô địch quốc gia Bồ Đào Nha cho câu lạc bộ Rio Ave. Vào mùa hè 2012, anh đã chính thức ký một hợp đồng với Rio Ave. Vào tháng 5 năm 2015, sau một loạt các màn trình diễn tốt và triệu tập vào tuyển Brasil khi chưa đầy 23 tuổi, anh đã ký một hợp đồng mới với câu lạc bộ sẽ kéo dài đến năm 2019.
Benfica[sửa | sửa mã nguồn]
Vào ngày 27 tháng 6 năm 2015, Ederson gia nhập Benfica, đội vô địch Bồ Đào Nha. Sau đó, trong tháng 7, anh đã chính thức ký hợp đồng năm năm với câu lạc bộ, trong một thỏa thuận mức lương 500.000 euro, và một điều khoản phá vỡ hợp đồng lên đến 45 triệu.
Manchester City[sửa | sửa mã nguồn]
Sau một màu giải thành công với Benfica, anh đã gia nhập Manchester City mùa giải 0969756783 và trở thành thủ môn đắt giá nhất thế giới với phí chuyển nhượng 35 triệu bảng, hơn kỷ lục cũ do Gianluigi Buffon lập được 2 triệu bảng.
Thống kê sự nghiệp[sửa | sửa mã nguồn]
- Tính đến ngày 29 tháng 5 năm 2021[1]
Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Cúp liên đoàn | Châu lục | Khác | Tổng cộng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
Ribeirão | 2011–12 | Second Division | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 30 | 0 | ||
Rio Ave | 2012–13 | Primeira Liga | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | — | — | 7 | 0 | ||
2013–14 | 18 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | — | — | 28 | 0 | ||||
2014–15 | 17 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ||
Tổng cộng | 37 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | ||
Benfica B | 2015–16 | Segunda Liga | 4 | 0 | — | — | — | — | 4 | 0 | ||||
Benfica | 2015–16 | Primeira Liga | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2016–17 | 27 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | ||
Tổng cộng | 37 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | ||
Manchester City | 2017–18 | Premier League | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | — | 45 | 0 | |
2018–19 | 38 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | ||
2019–20 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | ||
2020–21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | — | 47 | 0 | |||
Tổng cộng | 145 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | ||
Tổng cộng sự nghiệp | 242 | 0 | 25 | 0 | 19 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 |
Quốc tế[sửa | sửa mã nguồn]
- Tính đến 10 tháng 10 năm 2021
Brasil | ||
---|---|---|
Năm | Trận | Bàn |
2017 | 1 | 0 |
2018 | 2 | 0 |
2019 | 8 | 0 |
2021 | 6 | 0 |
Tổng cộng | 17 | 0 |
Danh hiệu[sửa | sửa mã nguồn]
Rio Ave
- Taça de Portugal á quân: 2013–14[2]
- Taça da Liga á quân: 2013–14[2]
Benfica
[external_link offset=2]
- Primeira Liga: 2015–16, 2016–17[2]
- Taça de Portugal: 2016–17[2]
- Taça da Liga: 2015–16[2]
Manchester City
- Premier League: 2017–18, 2018–19, 2020–21[3]
- FA Cup: 2018–19[4]
- EFL Cup: 2017–18,[5] 2018–19,[6] 2019–20,[7] 2020–21[8]
- FA Community Shield: 2018,[9] 2019[10]
Đọi tuyển Brazil
- Copa América: 2019[11]
Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]
Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]
- Benfica official profile (tiếng Bồ Đào Nha)
[external_footer]