Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 29/08 – Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) – Web giá
Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 6,208 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)
Vốn hóa thị trường đang đạt $2,093,736,514,054 trong đó giá trị BTC chiếm 43.65%, ETH chiếm 17.97% toàn thị trường.
[external_link_head]
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là $97,745,136,152.
[external_link offset=1]
Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.
Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời. Thời gian cập nhật 17:51:08 29/08/2021.
Đơn vị: USD
# | Tiền ảo | Giá (USD) | %(24h) | %(7d) | Vốn hóa | Giao dịch (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $48,627.62 | -0.64% | -1.24% | $914,234,228,919 | $28,573,573,499 |
2 | Ethereum ETH | $3,208.65 | -1.16% | -1.64% | $376,383,913,014 | $15,051,388,536 |
3 | Cardano ADA | $2.90 | 1.55% | 10.65% | $93,129,625,006 | $5,425,737,714 |
4 | Binance Coin BNB | $488.64 | 0.21% | 7.22% | $82,158,730,861 | $1,831,262,523 |
5 | Tether USDT | $1.00 | -0.04% | -0.07% | $65,520,929,764 | $67,032,502,917 |
6 | XRP XRP | $1.15 | -1.25% | -7.72% | $53,483,339,298 | $3,519,253,209 |
7 | Dogecoin DOGE | $0.281935 | -2.32% | -11.68% | $36,950,439,652 | $1,529,413,706 |
8 | USD Coin USDC | $1.00 | -0.03% | -0.04% | $27,189,378,190 | $1,921,085,973 |
9 | Solana SOL | $92.49 | 1.8% | 20.83% | $26,910,460,710 | $2,710,554,503 |
10 | Polkadot DOT | $26.02 | -0.96% | -6.9% | $25,700,593,045 | $1,162,013,036 |
11 | Uniswap UNI | $26.75 | -1.37% | -7.63% | $16,361,712,671 | $289,867,837 |
12 | Terra LUNA | $35.05 | 10.81% | 24.48% | $14,125,224,727 | $2,068,060,378 |
13 | Bitcoin Cash BCH | $681.56 | 7.16% | -0.2% | $12,834,489,296 | $3,178,323,598 |
14 | Binance USD BUSD | $0.999754 | -0.07% | -0.08% | $12,172,995,072 | $4,729,812,749 |
15 | Litecoin LTC | $178.35 | 2.41% | -5.18% | $11,905,067,008 | $2,501,445,138 |
16 | Chainlink LINK | $25.84 | -0.12% | -9.06% | $11,578,758,541 | $834,369,386 |
17 | Internet Computer ICP | $65.03 | -2.47% | -1.49% | $10,219,230,906 | $617,213,005 |
18 | Wrapped Bitcoin WBTC | $48,597.00 | -0.73% | -1.52% | $9,611,204,868 | $211,244,592 |
19 | Polygon MATIC | $1.43 | -3.09% | -12.25% | $9,261,735,373 | $721,331,578 |
20 | Avalanche AVAX | $48.90 | 3.25% | 11.11% | $8,536,037,395 | $1,163,424,204 |
21 | Ethereum Classic ETC | $64.34 | -1.69% | -5.86% | $8,330,672,634 | $4,937,633,874 |
22 | Stellar XLM | $0.347480 | -0.83% | -8.93% | $8,203,077,075 | $463,229,271 |
23 | VeChain VET | $0.122136 | -1.88% | -6.71% | $7,855,275,621 | $694,018,874 |
24 | Filecoin FIL | $74.33 | -0.02% | -4.66% | $7,437,331,556 | $484,487,692 |
25 | THETA THETA | $6.93 | 1.25% | -6.95% | $6,929,688,078 | $242,735,921 |
26 | TRON TRX | $0.089107 | 1.41% | -0.74% | $6,385,399,996 | $1,247,474,485 |
27 | Dai DAI | $1.00 | -0.08% | -0.08% | $6,110,336,666 | $322,403,005 |
28 | PancakeSwap CAKE | $25.41 | -1.78% | 7.35% | $5,479,096,820 | $419,225,384 |
29 | Monero XMR | $298.55 | -2.26% | 3.68% | $5,368,658,054 | $192,906,313 |
30 | Tezos XTZ | $5.86 | 14.35% | 51.94% | $5,025,846,619 | $878,841,880 |
31 | EOS EOS | $5.11 | 2.11% | -7.21% | $4,884,746,167 | $1,490,476,929 |
32 | Cosmos ATOM | $21.86 | 8.54% | -3.65% | $4,820,784,551 | $640,161,769 |
33 | Aave AAVE | $364.56 | -1.07% | -10.17% | $4,792,882,798 | $258,368,186 |
34 | FTX Token FTT | $48.70 | -0.74% | -5.04% | $4,595,021,734 | $874,541,371 |
35 | Axie Infinity AXS | $73.89 | -0.23% | -5.55% | $4,500,347,137 | $901,087,346 |
36 | The Graph GRT | $0.905724 | -2.65% | -12% | $4,271,155,813 | $141,729,021 |
37 | Klaytn KLAY | $1.65 | -1.56% | -12.03% | $4,125,972,811 | $120,878,316 |
38 | Crypto.com Coin CRO | $0.158077 | 1.44% | 0.6% | $3,993,506,103 | $39,776,607 |
39 | Neo NEO | $55.28 | 1.36% | -2.33% | $3,899,705,937 | $465,541,531 |
40 | Bitcoin BEP2 BTCB | $48,539.05 | -1.01% | -1.71% | $3,792,242,781 | $15,281,311 |
41 | Algorand ALGO | $1.03 | -1.6% | -13.3% | $3,553,858,017 | $142,536,362 |
42 | Maker MKR | $3,528.64 | -3.62% | -8.41% | $3,498,041,527 | $133,562,645 |
43 | Bitcoin SV BSV | $170.65 | 4.37% | 0.95% | $3,213,056,527 | $1,293,781,040 |
44 | UNUS SED LEO LEO | $2.99 | 0.47% | 0.32% | $2,855,843,330 | $2,244,265 |
45 | IOTA MIOTA | $1.01 | -1.17% | -10.96% | $2,808,434,288 | $40,738,022 |
46 | SHIBA INU SHIB | $0.000007 | -3.06% | -13.5% | $2,799,984,726 | $240,486,501 |
47 | BitTorrent BTT | $0.004233 | -0.37% | -4.86% | $2,793,723,028 | $526,700,606 |
48 | Elrond EGLD | $139.54 | -2.27% | -7.7% | $2,701,930,942 | $55,972,727 |
49 | NEAR Protocol NEAR | $6.03 | 17.25% | 4.38% | $2,676,961,261 | $338,844,348 |
50 | Kusama KSM | $311.84 | 1.35% | -7.34% | $2,641,305,676 | $186,578,094 |
51 | Waves WAVES | $24.81 | -2.99% | -4.57% | $2,630,544,914 | $153,778,888 |
52 | Amp AMP | $0.059072 | -1.28% | 0.02% | $2,494,460,524 | $29,539,912 |
53 | Dash DASH | $239.97 | -0.02% | 0.36% | $2,473,313,263 | $283,532,647 |
54 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.260657 | -1.31% | 5.84% | $2,467,701,673 | $233,508,346 |
55 | Huobi Token HT | $14.28 | -0.98% | -1.12% | $2,372,660,799 | $177,408,523 |
56 | TerraUSD UST | $1.00 | -0.12% | -0.42% | $2,357,654,726 | $79,200,151 |
57 | Quant QNT | $190.23 | -2.53% | 1.43% | $2,296,599,264 | $30,898,202 |
58 | Decred DCR | $170.97 | -2.36% | -4.71% | $2,267,198,915 | $16,703,910 |
59 | Compound COMP | $410.85 | -2.69% | -13.8% | $2,256,202,167 | $137,972,730 |
60 | Helium HNT | $23.03 | -4.36% | -3.55% | $2,224,327,544 | $37,383,847 |
61 | THORChain RUNE | $9.85 | -3.69% | -8.09% | $2,200,968,361 | $88,410,100 |
62 | Chiliz CHZ | $0.370123 | -1.51% | -4.38% | $2,181,693,669 | $246,284,140 |
63 | Holo HOT | $0.011057 | -1.97% | -3.41% | $1,910,568,379 | $247,782,057 |
64 | Zcash ZEC | $151.06 | 1.36% | -5.54% | $1,893,156,431 | $191,532,676 |
65 | XinFin Network XDC | $0.143190 | -2.74% | -19.69% | $1,759,959,403 | $8,763,579 |
66 | NEM XEM | $0.194973 | -1.11% | -6.49% | $1,754,759,471 | $84,180,923 |
67 | Theta Fuel TFUEL | $0.325272 | -1.89% | -4.59% | $1,724,337,027 | $51,005,068 |
68 | Enjin Coin ENJ | $2.04 | 2.3% | 11.98% | $1,704,917,800 | $267,620,739 |
69 | Decentraland MANA | $0.949674 | 1.15% | 6.7% | $1,705,026,737 | $204,169,125 |
70 | Stacks STX | $1.38 | -2.03% | -5.29% | $1,684,710,703 | $25,599,026 |
71 | Arweave AR | $46.17 | 25.84% | 57.44% | $1,541,855,185 | $280,685,610 |
72 | SushiSwap SUSHI | $11.51 | -4.93% | -17.2% | $1,464,123,776 | $233,336,185 |
73 | Bitcoin Gold BTG | $82.94 | 13.68% | 14.53% | $1,452,623,994 | $892,012,878 |
74 | Revain REV | $0.016515 | 6.77% | 46.52% | $1,404,822,695 | $2,140,555 |
75 | TrueUSD TUSD | $0.999944 | -0.05% | -0.04% | $1,404,310,607 | $64,028,288 |
76 | Celsius CEL | $5.85 | -1.65% | 1.78% | $1,397,605,280 | $5,655,098 |
77 | yearn.finance YFI | $37,719.78 | 0.51% | -6.13% | $1,381,880,893 | $190,090,414 |
78 | Synthetix SNX | $11.76 | -3.7% | -14.36% | $1,350,955,843 | $132,385,622 |
79 | Fantom FTM | $0.515270 | 6.34% | -8.88% | $1,311,366,158 | $112,889,587 |
80 | Flow FLOW | $22.95 | 4.29% | -1.3% | $1,309,869,550 | $140,960,642 |
81 | Qtum QTUM | $13.20 | 4.99% | -3.98% | $1,302,105,144 | $497,459,145 |
82 | Zilliqa ZIL | $0.110644 | -2.19% | 1.23% | $1,290,925,078 | $80,524,596 |
83 | Ravencoin RVN | $0.131184 | -0.95% | -6.69% | $1,250,573,300 | $59,928,423 |
84 | Telcoin TEL | $0.022947 | -3.98% | 1.33% | $1,244,352,636 | $9,815,612 |
85 | Celo CELO | $4.26 | -7.84% | 32.05% | $1,220,289,398 | $103,177,147 |
86 | OKB OKB | $20.33 | -1.53% | -6.57% | $1,219,637,346 | $119,211,876 |
87 | Basic Attention Token BAT | $0.817231 | -1.06% | -2.49% | $1,217,537,301 | $274,317,984 |
88 | Audius AUDIO | $2.83 | 12.83% | -2.22% | $1,134,480,730 | $213,789,574 |
89 | KuCoin Token KCS | $13.43 | 2.86% | 7.27% | $1,075,796,153 | $14,899,858 |
90 | Perpetual Protocol PERP | $17.91 | 4.94% | 0.43% | $1,056,973,599 | $71,191,001 |
91 | Harmony ONE | $0.100361 | -3.34% | -16.83% | $1,048,919,498 | $32,153,842 |
92 | Nexo NEXO | $1.86 | -2.92% | -1.96% | $1,040,799,965 | $9,579,404 |
93 | Siacoin SC | $0.020599 | -2.99% | 6.66% | $1,002,050,799 | $67,935,559 |
94 | Horizen ZEN | $85.71 | 0.11% | 12.4% | $982,325,076 | $49,024,336 |
95 | Loopring LRC | $0.735714 | 42.11% | 102.58% | $971,389,317 | $667,574,665 |
96 | Bancor BNT | $4.21 | -2% | -2.58% | $974,715,663 | $80,481,254 |
97 | Mdex MDX | $1.46 | -1.34% | 4.94% | $956,042,692 | $44,941,905 |
98 | Ontology ONT | $1.08 | -1.65% | -4.3% | $946,616,601 | $117,614,627 |
99 | Pax Dollar PAX | $0.999986 | -0.05% | -0.01% | $945,629,343 | $79,489,391 |
100 | DigiByte DGB | $0.064460 | -3.07% | -14.1% | $942,485,546 | $26,821,255 |
Nguồn: Tổng hợp bởi webgia.com
[external_link offset=2]
Mục lục bài viết
Code chèn Bảng giá tiền ảo vào Website / WordPress
<div id="webgia_box_coin"></div><script src="https://webgia.com/tools/widgets/coins/box.js"></script>
Giá tiền ảo, tiền điện tử hôm nay 29/08 – Tỷ giá tiền ảo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB) – Web giá
5 trên 465 đánh giá
Vay tiền Online – Vay Tín Chấp
[external_footer]