Đại học Văn Hiến học phí 2021-2022 theo ngành, năm 1, 2, 3, 4
Có thể bạn quan tâm:
Học phí Đại học Văn Hiến 2022 so với sinh viên chính quy ở mức 706.000 VNĐ / tín chỉ, tức khoảng chừng 30-32 triệu / năm tùy theo ngành huấn luyện và đào tạo. Ngoài khoản học phí thí sinh trúng tuyển phải nộp những khoản sau đây : phí nhập học, đồng phục thể dục, giáo dục quốc phòng. Chi tiết về mức học phí, thông tin tuyển sinh Đại học Văn Hiến tìm hiểu thêm bên dưới .
Học phí đại học văn lang 2022
Mục lục bài viết
Đại học Văn Hiến ở đâu?
Trường Đại học Văn Hiến được thành lập ngày 11/7/1997. Sau hơn 19 năm hoạt động và phát triển, Đại học Văn Hiến đã trở thành một thương hiệu uy tín về giáo dục Đại học. Với triết lý giáo dục “Thành nhân trước khi thành danh”, nhà trường đang nỗ lực thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội”.
Địa chỉ : 665-667-669 Điện Biên Phủ, P. 1, Q. 3, Thành Phố Hồ Chí MinhĐiện thoại : 028 3832 0333 .E-Mail : [ email protected ]Fax : 028 3832 1333
Đại học Văn Hiến gồm những ngành nào, xét tuyển khối nào?
Các thông tin thiết yếu khác để thí sinh ĐKXT vào những ngành của Trường : mã số Trường, mã số ngành, tổng hợp xét tuyển và lao lý chênh lệch điểm xét tuyển giữa những tổng hợp ; những điều kiện kèm theo phụ sử dụng trong xét tuyển .
Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển( chọn 1 trong 4 tổng hợp ) | |
Công nghệ thông tin: Hệ thống thông tin, Mạng máy tính, Công nghệ sinh học, Khoa học cây trồng, Công nghệ thực phẩm | 7480201 | A00 : Toán, Lý, HóaA01 : Toán, Lý, Tiếng AnhD01 : Toán, Văn, Tiếng AnhC01 : Toán, Lý, Văn | |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông: Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520217 | ||
Quản trị kinh doanh: Quản trị doanh nghiệp thủy sản, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Quản trị tài chính doanh nghiệp, Quản trị nhân sự, Quản trị dự án, Kinh doanh thương mại, Quản trị kinh doanh tổng hợp, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, | 7340101 | A00 : Toán, Lý, HóaA01 : Toán, Lý, Tiếng AnhD01 : Toán, Văn, Tiếng AnhC04 : Toán, Văn, Địa | |
Tài chính ngân hàng | 7340201 | ||
Kế toán | 7340301 | ||
Chương trình chất lượng cao: Kế toán | |||
Quan hệ công chúng*: Truyền thông – sự kiện, Quảng cáo | 7320108 | D01 : Toán, Văn, Tiếng AnhD10 : Toán, Địa, Tiếng AnhD14 : Văn, Sử, Tiếng AnhD15 : Văn, Địa, Tiếng Anh | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng* | 7510605 | A01 : Toán, Lý, Tiếng AnhD07 : Toán, Hóa, Tiếng AnhD10 : Toán, Văn, Tiếng AnhD01 : Toán, Địa, Tiếng Anh | |
Công nghệ sinh học* | 7420211 | A00 : Toán, Lý, Hóa họcB00 : Toán, Hóa, SinhD07 : Toán, Hóa, Tiếng AnhD08 : Toán, Sinh, Tiếng Anh | |
Khoa học cây trồng* | 7620110 | A00 : Toán, Lý, HóaA02 : Toán, Lý, SinhB00 : Toán, Hóa, SinhD08 : Toán, Sinh, Tiếng Anh | |
Công nghệ thực phẩm* | 7540101 | A00 : Toán, Lý, HóaA02 : Toán, Lý, SinhB00 : Toán, Hóa, SinhD07 : Toán, Hóa, Tiếng Anh | |
Du lịch* | 7810101 | A00 : Toán, Lý, HóaC00 : Văn, Sử, ĐịaD01 : Toán, Văn, Tiếng AnhC04 : Toán, Văn, Địa | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống* | 7810202 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du lịch | 7810103 | ||
Chương trình chất lượng cao: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | |||
Quản trị khách sạn: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị khách sạn | 7810201 | ||
Chương trình chất lượng cao: Quản trị khách sạn | |||
Xã hội học: Xã hội học về truyền thông – Báo chí, Xã hội học về Quản trị Tổ chức xã hội, Quan hệ công chúng, Công tác xã hội | 7310301 | A00 : Toán, Lý, HóaC00 : Văn, Sử, ĐịaD01 : Toán, Văn, Tiếng AnhC04 : Toán, Văn, Địa | |
Công tác xã hội | 7760101 | ||
Tâm lý học: Tham vấn và trị liệu, Tham vấn và quản trị nhân sự. | 7310401 | A00 : Toán, Lý, HóaB00 : Toán, Hóa, SinhC00 : Văn, Sử, ĐịaD01 : Toán, Văn, Tiếng Anh | |
Văn học: Văn – Sư phạm, Văn – Truyền thông, Văn – Quản trị văn phòng | 7229030 | C00 : Văn, Sử, ĐịaD01 : Toán, Văn, Tiếng Anh
D14: Văn, Sử, Tiếng Anh Xem thêm: ĐH Tài chính Marketing tự đặt thời hạn chứng chỉ tin học đầu ra, SV bức xúc – Giáo dục Việt Nam D15 : Văn, Địa, Tiếng Anh |
|
Việt Nam học: Văn hiến Việt Nam | 7310630 | ||
Văn hóa học : Văn hóa di sản, Văn hóa du lịch | 7229040 | ||
Ngôn ngữ Anh: Tiếng Anh thương mại, Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh, Tiếng Anh chuyên ngành biên phiên dịch, Tiếng Anh chuyên ngành Quốc tế học. | 7220211 | A01 : Toán, Lý, Tiếng AnhD01 : Toán, Văn, Tiếng AnhD10 : Toán, Địa, Tiếng AnhD15 : Văn, Địa, Tiếng Anh | |
Chương trình lượng cao: Tiếng Anh thương mại | |||
Ngôn ngữ Nhật: Tiếng Nhật thương mại | 7220219 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc: Tiếng Trung Quốc thương mại | 7220214 | ||
Ngôn ngữ Pháp: Tiếng Pháp thương mại | 7220213 | ||
Đông phương học: Nhật Bản học, Hàn Quốc học | 7310608 | A01 : Toán, Lý, Tiếng AnhD01 : Toán, Văn, Tiếng AnhC00 : Văn, Sử, ĐịaD15 : Văn, Địa, Tiếng Anh | |
Thanh nhạc | 7210205 | N00: Xét tuyển môn Văn và Thi tuyển môn cơ sở ngành và chuyên ngành. | |
Piano | 7210208 | ||
Tin học ứng dụng: Hệ thống thông tin, Mạng máy tính. | 6480201 | A00 : Toán, Lý, HóaA01 : Toán, Lý, Tiếng AnhD01 : Toán, Văn, Tiếng AnhC01 : Toán, Lý, Văn | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông: Công nghệ kỹ thuật điện tử – truyền thông, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 6510312 | ||
Quản trị kinh doanh: Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại | 6340114 | A00 : Toán, Lý, HóaA01 : Toán, Lý, Tiếng AnhD01 : Toán, Văn, Tiếng AnhC04 : Toán, Văn, Địa | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du lịch, Du lịch | 6810101 | A00 : Toán, Lý, HóaC00 : Văn, Sử, ĐịaD01 : Toán, Văn, Tiếng AnhC04 : Toán, Văn, Địa | |
Quản trị khách sạn: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị khách sạn | 6810201 | ||
Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 6810205 | ||
Tiếng Anh: Tiếng Anh thương mại, Phương pháp dạy bộ môn Tiếng Anh | 6220216 | A01 : Toán, Lý, Tiếng AnhD01 : Toán, Văn, Tiếng AnhD10 : Toán, Địa, Tiếng AnhD15 : Văn, Địa, Tiếng Anh | |
Tiếng Nhật: Tiếng Nhật thương mại | 6220212 | ||
Tiếng Trung Quốc: Tiếng Trung Quốc thương mại | 6220219 | ||
Tiếng Pháp: Tiếng Pháp thương mại | 6220218 |
Đối với môn Tiếng Anh, thí sinh hoàn toàn có thể chọn những ngôn từ khác thay thế sửa chữa ; hoặc có một trong những chứng từ có giá trị sử dụng tính đến ngày xét tuyển :
Mônngoại ngữ | Chứng chỉ | Thang Điểm |
Tiếng Anh | – TOEFL ITP 450 điểm– TOEFL iBT 45 điểm– IELTS 4.0 điểm | 6 |
– TOEFL ITP 500 điểm– TOEFL iBT 61 điểm– IELTS 5.0 điểm | 8 | |
Tiếng Nga | – TORFL cấp độ 1 (Первый сертификационный уровень – ТРКИ-1) | 6 |
– TORFL cấp độ 2 (Первый сертификационный уровень – ТРКИ-2) | 8 | |
Tiếng Pháp | – TCF (300 điểm)– DELF B1 | 6 |
– TCF (400 điểm)– DELF B2 | 8 | |
TiếngTrung Quốc | – HSK cấp độ 3 | 6 |
– HSK cấp độ 4 | 8 | |
Tiếng Đức | – Goethe-Zertifikat B1- Deutsches Sprachdiplom ( DSD ) B1– Zertifikat B1 | 6 |
Goethe-Zertifikat B2- Deutsches Sprachdiplom ( DSD ) B1– Zertifikat B2 | 8 | |
Tiếng Nhật | JLPT cấp độ N4 | 6 |
JLPT cấp độ N3 | 8 |
Tổ chức tuyển sinh : Thời gian ; hình thức nhận ĐKXT / thi tuyển ; những điều kiện kèm theo xét tuyển / thi tuyển, tổng hợp môn thi / bài thi đối từng ngành huấn luyện và đào tạo …
Đại học Văn Hiến xét tuyển học bạ trung học phổ thông
Tuyển sinh theo hiệu quả Học bạ THPT HK1 + HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 hoặc HK1 + HK2 lớp 12 theo tổng hợp môn xét tuyển ; hoặc xét tuyển dựa trên điểm trung bình chung cả năm lớp 12. Ngành năng khiếu sở trường : Xét tuyển môn ngữ văn và Thi tuyển môn cơ sở ngành và chuyên ngành so với ngành Thanh nhạc và Piano .– Hình thức 1 : Tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 3 học kỳ ( 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12 ) + điểm ưu tiên đạt từ 18.0 điểm .– Hình thức 2 : Tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 2 học kỳ ( lớp 12 ) + điểm ưu tiên đạt từ 18.0 điểm .– Hình thức 3 : Tổng Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 điểm trở lên .
Học phí Đại học Văn Hiến 2022
Học phí Đại học Văn Hiến 2022 so với sinh viên chính quy ở mức 706.000 VNĐ / tín chỉ, tức khoảng chừng 30-32 triệu / năm tùy theo ngành đào tạo và giảng dạy .Thí sinh trúng tuyển phải nộp những khoản sau đây : học phí học kỳ 1, phí nhập học, đồng phục thể dục, giáo dục quốc phòng .
Học phí học kỳ 1 năm học 2022 – 2022 so với đại học, cao đẳng, tạm thu
Nhóm ngành học |
Số tín chỉ học kỳ 1 | Học phí học kỳ 1 | ||||
Đại cương | Chuyên ngành | Tổng số tín chỉ |
Đại cương | Chuyên ngành | Tổng số học kỳ 1 |
|
Nhóm 1 | 9 | 3 | 12 | 5,238,000 | 2,262,000 | 7,500,000 |
Nhóm 2 | 9 | 3 | 12 | 5,238,000 | 2,466,000 | 7,704,000 |
– Nhóm 1 : gồm Khoa Kinh tế ( Quản trị kinh doanh thương mại ), Khoa Du lịch ( Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn ) và Khoa KHXH&NV ( Văn học, Nước Ta học, Xã hội học, Tâm lý học, Văn hóa học ) .– Nhóm 2 : gồm Khoa Kỹ thuật điện tử, truyền thông online / Công nghệ kỹ thuật điện tử, KT – CN ( Công nghệ thông tin / Tin học ứng dụng, truyền thông online ) và Khoa NN&VHNN ( Ngôn ngữ Nhật / Tiếng Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc / Tiếng Trung Quốc, Đông phương học, Ngôn ngữ Anh / Tiếng Anh, Ngôn ngữ Pháp / Tiếng Pháp ) .b ) Phí nhập học : 300.000 đ, gồm có lệ phí nhập học, phí bảo hiểm tai nạn đáng tiếc, làm thẻ sinh viên, sổ tay sinh viên .c ) Bảo hiểm y tế bắt buộc : 491.500 đ ( có giá trị từ ngày 01/01/2018 – 31/12/2018 ) .d ) Đồng phục thể dục, giáo dục quốc phòng : 150.000 đ / bộ .
Tóm lại, trường đại học Văn Hiến là trường đại học dân lập tại Việt Nam. Mức học phí của trường ở mức vừa phải so với các trường dân lập khác. Trường được nhiều sinh viên đánh giá cao về chất lượng giảng viên và môi trường học tập thân thiện.
Từ khóa :
- đại học văn hiến ở đâu
- đại học văn hiến tuyển sinh 2022
- trường đại học văn hiến tuyển sinh 2022
- đại học văn hiến điểm chuẩn 2022
- đại học văn hiến học phí 2022
Source: https://mix166.vn
Category: Đào Tạo