Điểm chuẩn Trường Đại học Thủy lợi năm 2020 2021 2022 mới nhất
Mục lục bài viết
Giới thiệu chung về Đại học Thủy lợi
Trường Đại học Thủy lợi có tiền thân là Học viện Thủy lợi Điện lực được xây dựng vào năm 1959. Đến năm 1963, Học viện Thủy lợi Điện lực được chia làm 4 đơn vị chức năng là Trung cấp điện, Viện Nghiên cứu khoa học Thủy lợi, Trung cấp Thủy lợi và Đại học Thủy lợi. Sơ khai, trường có 3 ngành học chính, đó là : Thủy nông, Thủy công, Thủy văn. Đến năm 1966, trường mở thêm ngành Cơ khí Thủy lợi. Sau nhiều lần sơ tán, năm 1973, trường lại về Thành Phố Hà Nội, và từ đó trở đi, trường có sự đổi khác trong việc phân loại ngành nghề nhằm mục đích lan rộng ra quy mô đào tạo và giảng dạy và mang tính trình độ .
Điểm chuẩn Đại học Thủy lợi năm 2022
Dự kiến năm 2022, Đại học Thủy lợi sẽ tăng điểm đầu vào theo kết quả thi THPT và theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia; tăng/giảm khoảng 01 điểm so với đầu vào năm 2021.
Điểm chuẩn Đại học Thủy lợi năm 2021
Dựa theo đề án tuyển sinh, Học viện đã thông tin mức điểm tuyển sinh của những ngành đơn cử như sau :
Điểm chuẩn Đại học Thủy lợi năm 2020
Dựa theo đề án tuyển sinh của Đại học Thủy lợi điểm chuẩn năm 2020 xê dịch từ 18 – 23.57 điểm. Trường lấy điểm chuẩn khá cao ở những ngành như Quản trị kinh doanh thương mại, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật ứng dụng, … Sau đây là list điểm chuẩn của trường :
Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Theo KQ thi trung học phổ thông | Xét học bạ | ||
Chương trình tiên tiến và phát triển ngành Kỹ thuật thiết kế xây dựng | A00;A01;D01;D07 | 15.15 | 18.50 |
Kỹ thuật tài nguyên nước | A00;A01;D01;D07 | 15.45 | 15.85 |
Kỹ thuật cấp thoát nước | A00;A01;D01;D07 | 15.10 | 18.50 |
Kỹ thuật kiến thiết xây dựng | A00;A01;D01;D07 | 15 | 18 |
Chương trình tiên tiến và phát triển ngành Kỹ thuật tài nguyên nước | A00;A01;D01;D07 | 18.05 | 18.05 |
Kỹ thuật thiết kế xây dựng khu công trình thủy | A00;A01;D01;D07 | 15 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật kiến thiết xây dựng | A00;A01;D01;D07 | 15.15 | 18.25 |
Kỹ thuật kiến thiết xây dựng khu công trình giao thông vận tải | A00;A01;D01;D07 | 15.25 | 18.45 |
Thủy văn học | A00;A01;D01;D07 | 16.10 | 18.25 |
Kỹ thuật thiên nhiên và môi trường | A00;A01;D01;D07 | 15.10 | 18.25 |
Kỹ thuật hạ tầng | A00;A01;D01;D07 | 15.10 | 18.50 |
Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin |
A00;A01;D01;D07 | 22.75 | 23.60 |
Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ sản xuất máy | A00;A01;D01;D07 | 16.25 | 18.15 |
Kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07 | 16 | 18 |
Công nghệ sinh học | A02, B00, D08 | 18.5 | 18.25 |
Kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;D01;D07 | 18.5 | 18 |
Kỹ thuật điện | A00;A01;D01;D07 | 16 | 19.2 |
Kỹ thuật xe hơi | A00;A01;D01;D07 | 21.15 | 22.27 |
Quản trị kinh doanh thương mại | A00;A01;D01;D07 | 22.05 | 23.57 |
Kế toán | A00;A01;D01;D07 | 21.7 | 23.3 |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | A00;A01;D01;D07 | 16 | 19.12 |
Quản lý kiến thiết xây dựng | A00;A01;D01;D07 | 16.05 | 20.38 |
Kinh tế | A00;A01;D01;D07 | 21.05 | 22.73 |
Kết Luận
Qua bài viết trên, hoàn toàn có thể thấy điểm thi nguồn vào của Đại học Thủy lợi không quá cao cũng khôn
g quá thấp, vì vậy mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Mong rằng bài viết trên giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề tương thích mà mình muốn theo đuổi. Chúc những bạn thành công xuất sắc .
Đánh giá bài viết
Source: https://mix166.vn
Category: Đào Tạo