Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô WTI Lịch Sử Giá – https://mix166.vn
91.80
– 3.66
– 3.83 %
02:46:24 – Dữ Liệu CFD theo Thời Gian Thực. Tiền tệ tính theo USD Miễn trừ Trách nhiệm )– Dữ Liệu CFD theo Thời Gian Thực. Tiền tệ tính theo
Loại :
Hàng hóa
Nhóm :
Năng lượng
Đơn vị :
1 thùng
- Giá đ. cửa hôm trước : 95.46
- Giá Open : 94.78
- Biên độ ngày :
90.69 – 95.17
Xem thêm: Thị trường – Wikipedia tiếng Việt
Dầu Thô WTI
91.80
– 3.66
– 3.83 %
Mục lục bài viết
Dữ liệu Lịch sử Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô WTI
Khung Thời Gian :
Tải Dữ Liệu Xuống
Ngày | Lần cuối | Mở | Cao | Thấp | KL | % Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
15/02/2022 | 91.80 | 94.83 | 95.17 | 90.69 | – | -3.83% |
14/02/2022 | 95.46 | 93.91 | 95.82 | 92.09 | – | 2.53% |
11/02/2022 | 93.10 | 90.00 | 94.66 | 89.19 | 554.42K | 3.58% |
10/02/2022 | 89.88 | 90.01 | 91.74 | 89.03 | 492.09K | 0.25% |
09/02/2022 | 89.66 | 89.86 | 90.58 | 88.41 | 445.62K | 0.34% |
08/02/2022 | 89.36 | 91.64 | 91.68 | 88.51 | 467.39K | -2.15% |
07/02/2022 | 91.32 | 91.82 | 92.73 | 90.73 | 497.75K | -1.07% |
04/02/2022 | 92.31 | 90.19 | 93.17 | 90.07 | 410.93K | 2.26% |
03/02/2022 | 90.27 | 87.98 | 90.45 | 86.75 | 465.77K | 2.28% |
02/02/2022 | 88.26 | 88.35 | 89.72 | 87.10 | 456.86K | 0.07% |
01/02/2022 | 88.20 | 88.15 | 88.87 | 86.55 | 376.84K | 0.06% |
31/01/2022 | 88.15 | 87.45 | 88.39 | 86.34 | 359.08K | 1.53% |
28/01/2022 | 86.82 | 87.50 | 88.84 | 86.44 | 436.17K | 0.24% |
27/01/2022 | 86.61 | 87.15 | 88.54 | 86.20 | 427.80K | -0.85% |
26/01/2022 | 87.35 | 85.26 | 87.95 | 85.01 | 459.64K | 2.04% |
25/01/2022 | 85.60 | 84.15 | 85.71 | 82.99 | 507.22K | 2.75% |
24/01/2022 | 83.31 | 84.91 | 86.09 | 81.90 | 511.70K | -2.15% |
21/01/2022 | 85.14 | 84.57 | 85.56 | 82.78 | 509.10K | -2.03% |
20/01/2022 | 86.90 | 86.23 | 87.82 | 86.00 | 30.39K | -0.07% |
19/01/2022 | 86.96 | 86.61 | 87.91 | 85.77 | 113.15K | 1.79% |
18/01/2022 | 85.43 | 84.32 | 86.63 | 83.50 | 163.64K | 2.08% |
17/01/2022 | 83.69 | 83.84 | 83.95 | 82.94 | – | -0.17% |
16/01/2022 | 83.83 | 83.78 | 84.09 | 83.68 | – | 0.01% |
Bạn trong thời điểm tạm thời không hề phản hồi do đã có báo cáo giải trình xấu đi từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn .
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình .
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Source: https://mix166.vn
Category: Thị Trường