Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Hà Nội | Điểm chuẩn vào 10 Hà Nội
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 Hà Nội khu vực 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 được cập nhật nhanh và chính xác nhất do Sở GD&ĐT Hà Nội công bố. Đọc Tài Liệu đăng tải chi tiết và đầy đủ điểm trúng tuyển vào lớp 10 năm nay của các trường THPT Chuyên và THPT công lập trên địa bàn thành phố
để các em học sinh cùng quý phụ huynh cùng theo dõi.
Mặt khác để xem xét kĩ hơn về nguyện vọng tuyển sinh, thì việc so sánh so sánh điểm chuẩn lớp 10 Thành Phố Hà Nội qua những năm là vô cùng thiết yếu, và những thông tin đó đều có ở trong bài viết này !
Mục lục bài viết
Bảng điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Thành Phố Hà Nội
New : Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 TP. Hà Nội năm 2022 sẽ được chúng tôi update ngay khi Sở GD-ĐT công bố chính thức .
Bảng điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 TP.HN
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 vẫn diễn ra ở 12 KV tuyển sinh, list và bảng điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Thành Phố Hà Nội sẽ được chúng tôi update chính thức trên website khi có thông tin từ Sở GD&ĐT. ( điểm chuẩn chính thức sẽ có vào tầm 18 h ngày 28/6/2021 )
Điểm chuẩn vào 10 Công lập TP. Hà Nội 2021
CHÍNH THỨC:
Chi tiết 12 khu vực tuyển sinh lớp 10 Thành Phố Hà Nội :
Tên đơn vị | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
KHU VỰC 1 | |||
Ba Đình | |||
THPT Phan Đình Phùng | 600 | 49,1 | |
THPT Phạm Hồng Thái | 675 | 43 | |
THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình | 640 | 45 | |
Tây Hồ | |||
THPT Tây Hồ | 675 | 42 | |
KHU VỰC 2 | |||
Hoàn Kiếm | |||
THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm | 720 | 47 | |
THPT Việt Đức | 765 | 48,25 | Tiếng Nhật : 48,1 ,tiếng Đức : 44 |
Hai Bà Trưng | |||
THPT Thăng Long | 675 | 48,25 | |
THPT Trần Nhân Tông | 675 | 44,45 | |
THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng | 675 | 44,25 | |
KHU VỰC 3 | |||
Đống Đa | |||
THPT Đống Đa | 675 | 43,75 | |
THPT Kim Liên | 675 | 50,25 | Tiếng Nhật: 48,2 |
THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa | 720 | 47,35 | |
THPT Quang Trung – Đống Đa | 675 | 44,75 | |
Thanh Xuân | |||
THPT Nhân Chính | 585 | 48 | |
Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân | 675 | 41 | |
THPT Khương Đình | 540 | 41,7 | |
THPT Khương Hạ | 240 | 38 | |
Cầu Giấy | |||
THPT Cầu Giấy | 720 | 47,5 | |
THPT Yên Hòa | 720 | 50 | |
KHU VỰC 4 | |||
Hoàng Mai | |||
THPT Hoàng Văn Thụ | 675 | 38,95 | |
THPT Trương Định | 720 | 41,85 | |
THPT Việt Nam – Ba Lan | 720 | 42,25 | |
Thanh Trì | |||
THPT Ngô Thì Nhậm | 630 | 37,75 | |
THPT Ngọc Hồi | 540 | 42,05 | |
THPT Đông Mỹ | 675 | 33,5 | |
THPT Nguyễn Quốc Trinh | 630 | 33,71 | |
KHU VỰC 5 | |||
Long Biên | |||
THPT Nguyễn Gia Thiều | 675 | 48,75 | |
THPT Lý Thường Kiệt | 495 | 41,8 | |
THPT Thạch Bàn | 720 | 37,9 | |
THPT Phúc Lợi | 720 | 40,1 | |
Gia Lâm | |||
THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm | 675 | 42,25 | |
THPT Dương Xá | 630 | 38,8 | |
THPT Nguyễn Văn Cừ | 585 | 37,5 | |
THPT Yên Viên | 630 | 37,7 | |
KHU VỰC 6 | |||
Sóc Sơn | |||
THPT Đa Phúc | 675 | 38,7 | |
THPT Kim Anh | 495 | 36,1 | |
THPT Minh Phú | 450 | 30,5 | |
THPT Sóc Sơn | 540 | 40,25 | |
THPT Trung Giã | 540 | 34,3 | |
THPT Xuân Giang | 450 | 32,5 | |
Đông Anh | |||
THPT Bắc Thăng Long | 675 | 35,65 | |
THPT Cổ Loa | 675 | 40,7 | |
THPT Đông Anh | 495 | 37,5 | |
THPT Liên Hà | 675 | 42,5 | |
THPT Vân Nội | 630 | 38 | |
Mê Linh | |||
THPT Mê Linh | 420 | 42,9 | |
THPT Quang Minh | 420 | 31 | |
THPT Tiền Phong | 420 | 33,35 | |
THPT Tiến Thịnh | 420 | 26,15 | |
THPT Tự Lập | 420 | 29 | |
THPT Yên Lãng | 420 | 34,25 | |
KHU VỰC 7 | |||
Bắc Từ Liêm | |||
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 675 | 49 | |
THPT Xuân Đỉnh | 630 | 46,7 | |
THPT Thượng Cát | 540 | 39,1 | |
Nam Từ Liêm | |||
THPT Đại Mỗ | 720 | 34,5 | |
THPT Trung Văn | 480 | 40 | |
THPT Xuân Phương | 675 | 39,75 | |
THPT Mỹ Đình | 400 | 43 | |
Hoài Đức | |||
THPT Hoài Đức A | 630 | 38,25 | |
THPT Hoài Đức B | 630 | 36,5 | |
THPT Vạn Xuân – Hoài Đức | 585 | 31 | |
THT Hoài Đức C | 450 | 30,25 | |
Đan Phượng | |||
THPT Đan Phượng | 675 | 38,15 | |
THPT Hồng Thái | 585 | 32 | |
THPT Tân Lập | 585 | 33 | |
KHU VỰC 8 | |||
Phúc Thọ | |||
THPT Ngọc Tảo | 675 | 31 | |
THPT Phúc Thọ | 630 | 33 | |
THPT Vân Cốc | 495 | 27,7 | |
Sơn Tây | |||
THPT Tùng Thiện | 585 | 36,3 | |
THPT Xuân Khanh | 450 | 24,4 | |
Ba Vì | |||
THPT Ba Vì | 546 | 24 | |
THPT Bất Bạt | 420 | 18,05 | |
Phổ thông Dân tộc nội trú | 140 | 26,4 | |
THPT Ngô Quyền – Ba Vì | 630 | 32 | |
THPT Quảng Oai | 630 | 33,7 | |
THPT Minh Quang | 360 | ||
KHU VỰC 9 | |||
Thạch Thất | |||
THPT Bắc Lương Sơn | 360 | 21 | |
Hai Bà Trưng – Thạch Thất | 585 | 29,15 | |
Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất | 630 | 33,75 | |
THPT Thạch Thất | 675 | 37,45 | |
Quốc Oai | |||
THPT Cao Bá Quát – Quốc Oai | 540 | 27,5 | |
THPT Minh Khai | 630 | 25,75 | |
THPT Quốc Oai | 675 | 41,1 | |
THPT Phan Huy Chú – Quốc Oai | 540 | 27,05 | |
KHU VỰC 10 | |||
Hà Đông | |||
THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông | 675 | 49,4 | |
THPT Quang Trung – Hà Đông | 675 | 46,4 | |
THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông | 675 | 40,9 | |
Chương Mỹ | |||
THPT Chúc Động | 675 | 30 | |
THPT Chương Mỹ A | 675 | 41,2 | |
THPT Chương Mỹ B | 675 | 28,25 | |
THPT Xuân Mai | 675 | 31,75 | |
Nguyễn Văn Trỗi | 450 | 20 | |
Thanh Oai | |||
THPT Nguyễn Du – Thanh Oai | 585 | 34 | |
THPT Thanh Oai A | 585 | 32,4 | |
THPT Thanh Oai B | 585 | 36 | |
KHU VỰC 11 | |||
Thường Tín | |||
THPT Thường Tín | 630 | 37,7 | |
THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín | 540 | 27,95 | |
THPT Lý Tử Tấn | 540 | 24,7 | |
THPT Tô Hiệu – Thường Tín | 585 | 26,6 | |
THPT Vân Tảo | 450 | 27,05 | |
Phú Xuyên | |||
THPT Đồng Quan | 504 | 33,3 | |
THPT Phú Xuyên A | 630 | 32,05 | |
THPT Phú Xuyên B | 504 | 25,55 | |
THPT Tân Dân | 462 | 25,4 | |
KHU VỰC 12 | |||
Mỹ Đức | |||
THPT Hợp Thanh | 440 | 24 | |
THPT Mỹ Đức A | 600 | 37,5 | |
THPT Mỹ Đức B | 520 | 29,65 | |
THPT Mỹ Đức C | 440 | 20 | |
Ứng Hòa | |||
THPT Đại Cường | 280 | 22 | |
THPT Lưu Hoàng | 320 | 21 | |
THPT Trần Đăng Ninh | 480 | 26,85 | |
THPT Ứng Hòa A | 480 | 30,45 | |
THPT Ứng Hòa B | 400 | 22,5 |
Chính thức : Điểm chuẩn vào 10 trung học cơ sở và THPT Nguyễn Tất Thành – Đại học Sư phạm Thành Phố Hà Nội- Học sinh diện đỗ chính thức : 22.25 điểm- Học sinh diện dự khuyết :+ Diện dự khuyết 1 : 22.00 điểm+ Diện dự khuyết 2 : 21.75 điểm+ Diện dự khuyết 3 : 21.50 điểm
Điểm chuẩn vào 10 Chuyên Hà Nội 2021
Điểm chuẩn Chuyên Hà Nội – Amsterdam 2021
Lớp chuyên Amsterdam | Điểm chuẩn |
Ngữ Văn | 38,95 |
Lịch sử | 38,40 |
Địa lý | 39,75 |
Tiếng Anh | 41,40 |
Tiếng Nga | 40,20 |
Tiếng Trung | 42,55 |
Tiếng Pháp | 44,00 |
Toán | 37,75 |
Tin học | 40,20 |
Vật lý | 40,50 |
Hóa học | 41,10 |
Sinh học | 39,50 |
Song ngữ tiếng Pháp | 40,47 |
Son bằng Tú tài | 34,39 |
Điểm chuẩn lớp 10 2021 THPT chuyên Nguyễn Huệ
Lớp chuyên Nguyễn Huệ | Điểm chuẩn |
Ngữ Văn | 38,00 |
Lịch sử | 37,05 |
Địa lý | 36,25 |
Tiếng Anh | 37,50 |
Tiếng Nga | 36,10 |
Tiếng Pháp | 34,85 |
Toán | 36,15 |
Tin học | 37,55 |
Vật lý | 37,75 |
Hóa học | 38,55 |
Sinh học | 35,50 |
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10THPT Chu Văn An 2021
Lớp chuyên Chu Văn An | Điểm chuẩn |
Ngữ Văn | 38,50 |
Lịch sử | 38,25 |
Địa lý | 36,50 |
Tiếng Anh | 38,50 |
Tiếng Pháp | 37,40 |
Toán | 36,00 |
Tin học | 36,25 |
Vật lý | 38,80 |
Hóa học | 38,80 |
Sinh học | 34,90 |
Song ngữ tiếng Pháp | 36.98 |
Son bằng Tú tài | 25,15 |
Điểm chuẩn lớp 10 THPT Sơn Tây 2021
Lớp chuyên Sơn Tây | Điểm chuẩn |
Ngữ Văn | 34,00 |
Lịch sử | 27,00 |
Địa lý | 27,40 |
Tiếng Anh | 32,00 |
Toán | 34,20 |
Tin học | 26,75 |
Vật lý | 31,25 |
Hóa học | 29,75 |
Sinh học | 20,35 |
Điểm chuẩn chuyên KHXH&NV 2021
Lớp | Chuyên Ngữ văn | Chuyên Lịch sử | Chuyên Địa lý | Chất lượng cao |
---|---|---|---|---|
Mức điểm trúng tuyển | 36.00 | 30.00 | 31.00 | 20.00 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 TP.HN
Điểm chuẩn THPT Công lập Thành Phố Hà Nội 2020
Điểm chuẩn chính thức
Trường | Điểm chuẩn | |
---|---|---|
KHU VỰC 1 | ||
Ba Đình | ||
1 | THPT Phan Đình Phùng | 40,50 |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 37,50 |
3 | THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình | 35,75 |
THPT Chu Văn An | 43,25 (tiếng nhật 41.00) | |
Tây Hồ | ||
4 | THPT Tây Hồ | 34,00 |
KHU VỰC 2 | ||
Hoàn Kiếm | ||
5 | THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm | 37,75 |
6 | THPT Việt Đức | 40,00 (tiếng nhật 37,00) |
Hai Bà Trưng | ||
7 | THPT Thăng Long | 40,50 |
8 | THPT Trần Nhân Tông | 37,25 |
9 | THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng | 36,00 |
KHU VỰC 3 | ||
Đống Đa | ||
10 | THPT Đống Đa | 34,25 |
11 | THPT Kim Liên | 41,50 |
12 | THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa | 38,00 |
13 | THPT Quang Trung – Đống Đa | 35,75 |
Thanh Xuân | ||
14 | THPT Nhân Chính | 39,25 |
15 | Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân | 32,75 |
Cầu Giấy | ||
16 | THPT Yên Hòa | 39,00 |
17 | THPT Cầu Giấy | 37,00 |
KHU VỰC 4 | ||
Hoàng Mai | ||
18 | THPT Hoàng Văn Thụ | 33,25 |
19 | THPT Trương Định | 29,00 |
20 | THPT Việt Nam – Ba Lan | 31,00 |
Thanh Trì | ||
21 | THPT Ngô Thì Nhậm | 31,00 |
22 | THPT Ngọc Hồi | 25,25 |
23 | THPT Đông Mỹ | 29,25 |
24 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 25,00 |
KHU VỰC 5 | ||
Long Biên | ||
25 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 39,50 |
26 | THPT Lý Thường Kiệt | 34,50 |
27 | THPT Thạch Bàn | 31,50 |
28 | THPT Phúc Lợi | 27,00 |
Gia Lâm | ||
29 | THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm | 32,25 |
30 | THPT Dương Xá | 31,75 |
31 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 31,00 |
32 | THPT Yên Viên | 31,50 |
KHU VỰC 6 | ||
Sóc Sơn | ||
33 | THPT Đa Phúc | 29,00 |
34 | THPT Kim Anh | 28,50 |
35 | THPT Minh Phú | 24,25 |
36 | THPT Sóc Sơn | 30,75 |
37 | THPT Trung Giã | 27,50 |
38 | THPT Xuân Giang | 26,25 |
Đông Anh | ||
39 | THPT Bắc Thăng Long | 30,00 |
40 | THPT Cổ Loa | 31,25 |
41 | THPT Đông Anh | 29,00 |
42 | THPT Liên Hà | 33,75 |
43 | THPT Vân Nội | 30,00 |
Mê Linh | ||
44 | THPT Mê Linh | 33,50 |
45 | THPT Quang Minh | 25,00 |
46 | THPT Tiền Phong | 26,50 |
47 | THPT Tiến Thịnh | 21,00 |
48 | THPT Tự Lập | 20,00 |
49 | THPT Yên Lãng | 29,00 |
KHU VỰC 7 | ||
Bắc Từ Liêm | ||
50 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 39,75 |
51 | THPT Xuân Đỉnh | 36,25 |
52 | THPT Thượng Cát | 30,00 |
Nam Từ Liêm | ||
53 | THPT Đại Mỗ | 24,00 |
54 | THPT Trung Văn | 28,00 |
55 | THPT Xuân Phương | 30,50 |
Hoài Đức | ||
56 | THPT Hoài Đức A | 25,00 |
57 | THPT Hoài Đức B | 28,00 |
58 | THPT Vạn Xuân – Hoài Đức | 27,50 |
59 | THPT Hoài Đức C | 24,25 |
Đan Phượng | ||
60 | THPT Đan Phượng | 30,00 |
61 | THPT Hồng Thái | 25,50 |
62 | THPT Tân Lập | 27,25 |
KHU VỰC 8 | ||
Phúc Thọ | ||
63 | THPT Ngọc Tảo | 26,25 |
64 | THPT Phúc Thọ | 24,50 |
65 | THPT Vân Cốc | 21,00 |
Sơn Tây | ||
THPT Sơn Tây | 34,50 (tiếng pháp 32,50) | |
66 | THPT Tùng Thiện | 32,25 |
67 | THPT Xuân Khanh | 20,00 |
Ba Vì | ||
68 | THPT Ba Vì | 19,50 |
69 | THPT Bất Bạt | 13,00 |
70 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 31,00 |
71 | THPT Ngô Quyền – Ba Vì | 23,00 |
72 | THPT Quảng Oai | 26,00 |
73 | THPT Minh Quang | 13,00 |
KHU VỰC 9 | ||
Thạch Thất | ||
74 | THPT Bắc Lương Sơn | 15,00 |
75 | Hai Bà Trưng – Thạch Thất | 25,50 |
76 | Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất | 26,75 |
77 | THPT Thạch Thất | 30,75 |
Quốc Oai | ||
78 | THPT Cao Bá Quát – Quốc Oai | 21,50 |
79 | THPT Minh Khai | 23,25 |
80 | THPT Quốc Oai | 34,00 |
81 | THPT Phan Huy Chú – Quốc Oai | 23,50 |
KHU VỰC 10 | ||
Hà Đông | ||
82 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông | 40,00 |
83 | THPT Quang Trung – Hà Đông | 35,50 |
84 | THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông | 28,50 |
85 | THPT Lê Lợi | 31,50 |
Chương Mỹ | ||
86 | THPT Chúc Động | 24,00 |
87 | THPT Chương Mỹ A | 32,50 |
88 | THPT Chương Mỹ B | 20,00 |
89 | THPT Xuân Mai | 26,50 |
Thanh Oai | ||
90 | THPT Nguyễn Du – Thanh Oai | 27,00 |
91 | THPT Thanh Oai A | 23,75 |
92 | THPT Thanh Oai B | 29,00 |
KHU VỰC 11 | ||
Thường Tín | ||
93 | THPT Thường Tiến | 30,00 |
94 | THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín | 24,50 |
95 | THPT Lý Tử Tấn | 17,50 |
96 | THPT Tô Hiệu – Thường Tín | 18,00 |
97 | THPT Vân Tảo | 21,00 |
Phú Xuyên | ||
98 | THPT Đồng Quan | 26,25 |
99 | THPT Phú Xuyên A | 26,75 |
100 | THPT Phú Xuyên B | 21,00 |
101 | THPT Tân Dân | 22,00 |
KHU VỰC 12 | ||
Mỹ Đức | ||
102 | THPT Hợp Thanh | 19,00 |
103 | THPT Mỹ Đức A | 31,00 |
104 | THPT Mỹ Đức B | 23,50 |
105 | THPT Mỹ Đức C | 15,00 |
Ứng Hòa | ||
106 | THPT Đại Cường | 12,50 |
107 | THPT Lưu Hoàng | 13,00 |
108 | THPT Trần Đăng Ninh | 20,75 |
109 | THPT Ứng Hòa A | 26,50 |
110 | THPT Ứng Hòa B | 19,00 |
Điểm chuẩn lớp 10 THPT Chuyên ở Hà Nội năm học 2020/2021
Điểm chuẩn Chuyên Hà Nội – Amsterdam 2020
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Ngữ Văn | 39,00 |
Lịch sử | 29,25 |
Địa lý | 38,00 |
Tiếng Anh | 43,00 |
Tiếng Nga | 41,35 |
Tiếng Trung | 42,50 |
Tiếng Pháp | 40,00 |
Toán | 36,25 |
Tin học | 36,75 |
Vật lý | 40,50 |
Hóa học | 43,00 |
Sinh học | 35,75 |
Song ngữ tiếng Pháp | 52,00 |
Điểm chuẩn lớp 10 2020 THPT chuyên Nguyễn Huệ
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Ngữ Văn | 37,50 |
Lịch sử | 32,75 |
Địa lý | 33,50 |
Tiếng Anh | 39,20 |
Tiếng Nga | 37,75 |
Tiếng Pháp | 38,50 |
Toán | 34,50 |
Tin học | 34,75 |
Vật lý | 36,75 |
Hóa học | 38,00 |
Sinh học | 32,00 |
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10THPT Chu Văn An 2020
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Ngữ Văn | 38,00 |
Lịch sử | 37,50 |
Địa lý | 36,75 |
Tiếng Anh | 40,50 |
Tiếng Pháp | 31,40 |
Toán | 35,00 |
Tin học | 32,00 |
Vật lý | 37,50 |
Hóa học | 40,25 |
Sinh học | 33,75 |
Điểm chuẩn lớp 10 THPT Sơn Tây 2020
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Ngữ Văn | 33,50 |
Lịch sử | 25,50 |
Địa lý | 28,25 |
Tiếng Anh | 34,65 |
Toán | 33,75 |
Tin học | 27,25 |
Vật lý | 31,50 |
Hóa học | 26,50 |
Sinh học | 23,75 |
Điểm chuẩn Chuyên Khoa học Tự nhiên
Chuyên Toán học | 20,5 điểm |
Chuyên Tin học | 20,5 điểm |
Chuyên Vật lý | 16,5 điểm |
Chuyên Hóa học | 16,5 điểm |
Chuyên Sinh học | 16,5 điểm |
Điểm chuẩn Chuyên Ngoại ngữ 2020
Ngành học | Khối thi | Điểm trúng tuyển | |
---|---|---|---|
Hệ chuyên có học bổng | Hệ chuyên | ||
Tiếng Anh | D1 | 29.19 | 26.00 (không chuyên: 25.00) |
Tiếng Nga | D1 | 28.76 | 23.50 |
D2 | 28.76 | 27.75 | |
Tiếng Pháp | D1 | 28.09 | 25.15 |
D3 | 28.09 | 24.09 | |
Tiếng Trung | D1 | 30.17 | 25.59 |
D4 | 30.17 | 24.26 | |
Tiếng Đức | D1 | 29.87 | 25.01 |
D5 | 29.87 | 26.09 | |
Tiếng Nhật | D1 | 31.15 | 25.00 |
D6 | 31.15 | 27.11 | |
Tiếng Hàn | D1 | 28.94 | 25.13 |
D7 | 28.94 | 25.21 |
Tham khảo thêm những thông tin về điểm chuẩn vào lớp 10 tại thành phố TP. Hà Nội năm 2019 :
Bảng điểm chuẩn vào lớp 10 Thành Phố Hà Nội 2019
Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội năm học 2019 – 2020 tất cả các trường trên địa bàn thành phố như sau:
Xem thêm: Sở Gd – Trường Thpt Tự Lập
Điểm chuẩn lớp 10 các trường THPT Chuyên ở Hà Nội
Chuyên Hà Nội – Amsterdam 2019
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Ngữ Văn | 38,75 |
Lịch sử | 38,50 |
Địa lý | 39,75 |
Tiếng Anh | 42,05 |
Tiếng Nga | 39,90 |
Tiếng Trung | 41,25 |
Tiếng Pháp | 36,95 |
Toán | 39,75 |
Tin học | 41,75 |
Vật lý | 38,75 |
Hóa học | 37,50 |
Sinh học | 34,00 |
Song ngữ tiếng Pháp | 59,00 |
Song bằng tú tài | 5,25 |
THPT chuyên Nguyễn Huệ
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Ngữ Văn | 37,50 |
Lịch sử | 33,50 |
Địa lý | 32,00 |
Tiếng Anh | 37,30 |
Tiếng Nga | 35,00 |
Tiếng Pháp | 36,60 |
Toán | 34,50 |
Tin học | 36,50 |
Vật lý | 32,50 |
Hóa học | 32,75 |
Sinh học | 30,50 |
THPT Chu Văn An
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Ngữ Văn | 38,00 |
Lịch sử | 36,25 |
Địa lý | 36,25 |
Tiếng Anh | 39,25 |
Tiếng Pháp | 29,15 |
Tiếng Nhật | 38,25 |
Toán | 33,00 |
Tin học | 37,00 |
Vật lý | 34,00 |
Hóa học | 35,50 |
Sinh học | 31,00 |
Song bằng tú tài | 4,75 |
THPT Sơn Tây
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Ngữ Văn | 33,00 |
Lịch sử | 25,50 |
Địa lý | 26,50 |
Tiếng Anh | 32,95 |
Toán | 31,75 |
Tin học | 27,00 |
Vật lý | 29,25 |
Hóa học | 23,25 |
Sinh học | 22,75 |
Chuyên Khoa học tự nhiên Hà Nội
Chuyên Toán học | 22,0 điểm |
Chuyên Tin học | 21,5 điểm |
Chuyên Vật lý | 18,5 điểm |
Chuyên Hóa học | 18,5 điểm |
Chuyên Sinh học | 18 điểm |
Điểm chuẩn lớp 10 các trường THPT không chuyên trên địa bàn Hà Nội
THPT Công Lập tại Hà Nội
TRƯỜNG | ĐIỂM CHUẨN |
---|---|
Trường THPT Tân Lập | 31,25 |
Trường THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm | 36,50 |
Trường THPT Chu Văn An | 48,75, tiếng Nhật: 38,25 |
THPT Việt Nam – Ba Lan | 37,00 |
Trường THPT Đống Đa | 39,00 |
Trường THPT Nhân Chính | 43,00 |
Trường THPT Kim Liên | 46,25- tiếng Nhật : 40 |
Trường THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa | 43,50 |
Trường THPT Liên Hà | 35,00 |
THPT Mê Linh | 38,25 |
THPT Đông Anh | 36,25 |
THPT Bắc Thăng Long | 33,00 |
Trường THPT Nguyễn Gia Thiều | 40,25 |
Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 44,75 |
Trường THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình | 40,50 |
THPT Tây Hồ | 38,00 |
THPT Hoàng Văn Thụ | 39,00 |
Trường THPT Ngọc Hồi | 39,00 |
Trường THPT Ngô Thì Nhậm | 38,75 |
Trường THPT Phạm Hồng Thái – Ba Đình | 41,25 |
Trường THPT Phan Đình Phùng | 46,25 |
Trường THPT Quang Trung – Đống Đa | 41,25 |
THPT Lý Thường Kiệt | 36,50 |
Trường THPT Thăng Long | 30,00 |
Trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo_Thanh Xuân | 38,50 |
Trường THPT Trần Nhân Tông | 41,75 |
Trường THPT Trương Định | 37,25 |
Trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm | 42,50 |
Trường THPT Vân Nội | 35,00 |
THPT Sóc Sơn | 35,50 |
THPT Kim Anh | 31,50 |
THPT Tiền Phong | 31,25 |
Trường THPT Việt Đức | 45,50- tiếng Nhật : 40- tiếng Đức : 35 |
Trường THPT Xuân Đỉnh | 43,25 |
THPT Xuân Giang | 32,00 |
THPT Yên Lãng | 31,75 |
THPT Trung Giã | 30,75 |
THPT Minh Phú | 27,50 |
THPT Quang Minh | 29,00 |
THPT Tiến Thịnh | 23,50 |
THPT Tự Lập | 22,00 |
THPT Thượng Cát | 36,00 |
Trường THPT Yên Hòa | 45,00 |
Trường THPT Yên Viên | 36,75 |
THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng | 40,00 |
THPT Cầu Giấy | 44,25 |
Trường THPT Sơn Tây | 42,00 – tiếng Pháp 37 |
Trường THPT Tùng Thiện | 37,25 |
THPT Ngọc Tảo | 31,50 |
THPT Ngô Quyền – Ba Vì | 29,00 |
THPT Phúc Thọ | 31,50 |
THPT Vân Cốc | 26,00 |
THPT Quảng Oai | 30,25 |
Trường THPT Xuân Khanh | 22,50 |
THPT Bất Bạt | 16,00 |
THPT Minh Quang | 13,50 |
Trường THPT Thạch Thất | 33,00 |
THPT Cao Bá Quát – Quốc Oai | 31,25 |
THPT Minh Khai | 26,25 |
THPT Bắc Lương Sơn | 18,00 |
THPT Thạch Bàn | 35,50 |
THPT Nguyễn Văn Cừ | 35,00 |
THPT Dương Xá | 36,50 |
Trường THPT Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất | 32,75 |
Trường THPT Hai Bà Trưng – Thạch Thất | 30,75 |
Trường THPT Đa Phúc | 35,00 |
THPT Phúc Lợi | 37,25 |
Trường THPT Cổ Loa | 36,00 |
Trường THPT Phạm Hồng Thái – Đan Phượng | 29,25 |
THPT Xuân Phương | 35,50 |
Trường THPT Ba Vì | 19,00 |
Trường THPT Đan Phượng | 32,50 |
Trường THPT Đại Mỗ | 30,00 |
PT Dân tộc nội trú | 35,25 |
Trường THPT Vạn Xuân – Hoài Đức | 30,25 |
Trường Trung học Phổ thông Đông Mỹ | 33,50 |
Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Quốc Trinh | 32,75 |
Trường Trung học Phổ thông Phan Huy Chú – Quốc Oai | 28,25 |
Trường Trung học Phổ thông Hoài Đức C | 27,50 |
THPT Hoài Đức A | 36,00 |
THPT Hoài Đức B | 32,75 |
THPT Trung Văn | 37,00 |
THPT Quốc Oai | 39,00 |
THPT Lê Qúy Đôn – Hà Đông | 45,25 |
THPT Quang Trung – Hà Đông | 42,00 |
THPT Chương Mỹ A | 35,25 |
THPT Lê Lợi – Hà Đông | 33,00 |
Thanh Oai B | 26,00 |
Nguyễn Du – Thanh Oai | 24,00 |
Trần Hưng Đạo – Hà Đông | 30,00 |
Xuân Mai | 31,50 |
Thanh Oai A | 29,50 |
Chúc Động | 27,00 |
Chương Mỹ B | 22,00 |
Thường Tín | 32,00 |
Đồng Quan | 30,50 |
Phú Xuyên A | 25,50 |
Tô Hiệu – Thường Tín | 24,50 |
Vân Tảo | 20,00 |
Tân Dân | 22,00 |
Nguyễn Trãi – Thường Tín | 23,50 |
Lý Tử Tấn | 19,50 |
Phú Xuyên B | 24,50 |
Mỹ Đức A | 32,50 |
Ứng Hòa A | 23,25 |
Trần Đăng Ninh | 29,75 |
Mỹ Đức B | 23,25 |
Ứng Hòa B | 21,00 |
Hợp Thanh | 18,50 |
Lưu Hoàng | 16,00 |
Mỹ Đức C | 15,00 |
Đại Cường | 15,00 |
Điểm chuẩn vào 10 Ngoài Công Lập tại Hà Nội
TRƯỜNG | ĐIỂM CHUẨN |
---|---|
THPT Đoàn Thị Điểm | 40 |
